Convert Goldwell Topchic to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each Goldwell Topchic shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Topchic | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2N | Black | 1-0 | Black | Approximate |
| 2A | Blue Black | 1-1 | Black Cendré | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Dark Brown Extra | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3NA | Dark Natural Ash Brown | 3-0 | Dark Brown | Close |
| 3VV | Dark Violet MAX | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4N | Mid Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Mid Brown Extra | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NA | Mid Natural Ash Brown | 4-0 | Medium Brown | Close |
| 4R@VR | Dark Mahogany Brilliant Elumenated Violet Red | 4-88 | Medium Brown Red Intense | Close |
| 4G | Chestnut | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Exact |
| 4B | Havana Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Close |
| 4R | Dark Mahogany Brilliant | 4-88 | Medium Brown Red Intense | Exact |
| 4BP | Pearly Couture Brown Dark | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Close |
| 4V | Cyclamen | 4-99 | Medium Brown Violet Intense | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NN | Light Brown Extra | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Light Natural Ash Brown | 5-0 | Light Brown | Close |
| 5N@BP | Light Brown Elumenated Brown Pearl | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5GB | Light Brown Gold Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5BG | Light Brown Gold Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5B | Brazil | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5K | Mahogany Copper | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 5R | Teak | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5RR | Deep Red MAX | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5RB | Dark Red Beech | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 5A | Light Ash Brown | 5-1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5MB | Dark Jade Brown | 5-1 | Light Ash Brown | Approximate |
| 5BP | Pearly Couture Brown Mid | 5-5 | Light Golden Brown | Close |
| 5VV | Very Violet MAX | 5-99 | Light Brown Violet Intense | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Dark Blonde Extra | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Dark Natural Ash Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 6NP | Dark Natural Pearl Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 6G | Tobacco | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6GB | Dark Blonde Gold Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6B | Gold Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6K | Copper Brilliant | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6KG | Dark Copper Gold | 6-7 | Dark Copper Blonde | Close |
| 6KR | Pomegranate | 6-7 | Dark Copper Blonde | Close |
| 6R | Mahogany Brilliant | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6RR | Dramatic Red MAX | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6RB | Mid Red Beech | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Close |
| 6RV | Stunning Purple MAX | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Close |
| 6A | Dark Ash Blonde | 6-1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6SB | Silver Brown | 6-1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6MB | Mid Jade Brown | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Close |
| 6BP | Pearly Couture Brown Light | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6VV | Vivid Violet MAX | 6-99 | Dark Blonde Violet Intense | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Mid Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Mid Blonde Extra | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Mid Natural Ash Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 7NP | Mid Natural Pearl Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7N@BK | Mid Blonde Elumenated Beige Copper | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7OO@GK | Sensational Orange Elumenated Gold Copper | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7SB@BL | Silver Beige Elumenated Blue | 7-1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7G | Hazel | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7GB | Sahara Beige Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7BG | Mid Blonde Beige Gold | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7B | Safari | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7BN | Vesuvian | 7-5 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7K | Copper Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7KG | Mid Copper Gold | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7KR | Beryl | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 7RR | Luscious Red MAX | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7RB | Light Red Beech | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7RO | Striking Red Copper MAX | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7A | Mid Ash Blonde | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7SB | Silver Beige | 7-1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7MB | Light Jade Brown | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Light Blonde Extra | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Light Natural Ash Blonde | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 8N@GB | Light Blonde Elumenated Gold Beige | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8N@BS | Light Blonde Elumenated Beige Silver | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | 8-77 | Light Blonde Copper Intense | Close |
| 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8G | Gold Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8GB | Sahara Blonde Light Beige | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8B | Sea Sand | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 8KN | Topaz | 8-77 | Light Blonde Copper Intense | Close |
| 8K | Light Copper Blonde | 8-77 | Light Blonde Copper Intense | Exact |
| 8KG | Light Copper Gold | 8-77 | Light Blonde Copper Intense | Close |
| 8A | Light Ash Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8CA | Light Cool Ash Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8SB | Silver Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NN | Very Light Blonde Extra | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 9NP | Very Light Natural Pearl Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 9N@BP | Very Light Blonde Elumenated Beige Pearl | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9G | Very Light Gold Blonde | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9GN | Turmaline | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9GB | Sahara Blonde Extra Light Beige | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9A | Very Light Ash Blonde | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10GB | Sahara Pastel Beige Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10A | Pastel Ash Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10P | Pastel Pearl Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10V | Pastel Violet Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11N | Special Natural Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Igora Royal (6)
These Topchic shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Royal. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 11A Special Ash Blonde
- 11P Special Blonde Pearl
- 11V Special Blonde Violet
- 11SV Special Silver Violet Blonde
- 12BN Ultra-Blonde Beige Natural
- 12BS Ultra-Blonde Beige Silver
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 109 Topchic shades, 40 exact, 49 close and 14 approximate in this chart with Igora Royal. For example, Topchic's 6N maps to Igora Royal's 6-0. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment. 6 shades have no direct equivalent in Igora Royal; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Topchic writes the reflect with a letter after the level (7N = medium natural blonde); Igora Royal uses a dash (7-1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Topchic and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com