Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 2N | Black | 2/0 | Black | Exact |
| 3N | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 4N | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 5N | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 6N | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 7N | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 8N | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 9N | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 10N | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 5A | Light Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 6A | Dark Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7A | Medium Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8A | Light Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 9A | Very Light Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 5G | Light Golden Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 6G | Dark Golden Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7G | Medium Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 8G | Light Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 5C | Light Copper Brown | 5/4 | Light Copper Brown | Exact |
| 6C | Dark Copper Blonde | 6/4 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 7C | Medium Copper Blonde | 7/4 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 5M | Light Mahogany Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 6M | Dark Mahogany Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 5R | Light Red Brown | 5/6 | Light Violet Brown | Exact |
| 6R | Dark Red Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| 5MR | Light Mahogany Red Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 6MR | Dark Mahogany Red Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
We answer your questions
Questions about SoColor Pre-Bonded and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com