Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Igora Vibrance | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1-0 | Black Natural | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1-0 | Black Natural | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3-0 | Dark Brown Natural | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3-0 | Dark Brown Natural | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4-0 | Medium Brown Natural | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4-13 | Medium Brown Cendré Matte | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4-13 | Medium Brown Cendré Matte | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4-0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4-0 | Medium Brown Natural | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4-0 | Medium Brown Natural | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4-0 | Medium Brown Natural | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4-0 | Medium Brown Natural | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4-13 | Medium Brown Cendré Matte | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5-0 | Light Brown Natural | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5-0 | Light Brown Natural | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5-0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5-4 | Light Brown Beige | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5-4 | Light Brown Beige | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5-7 | Light Brown Copper | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5-88 | Light Brown Red Extra | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5-88 | Light Brown Red Extra | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5-0 | Light Brown Natural | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5-0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5-88 | Light Brown Red Extra | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5-88 | Light Brown Red Extra | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6-0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6-0 | Dark Blonde Natural | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6-6 | Dark Blonde Chocolate | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 6W | Light Brown Warm | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6-0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7-0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7-0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7-0 | Medium Blonde Natural | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7-4 | Medium Blonde Beige | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7-4 | Medium Blonde Beige | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7-0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7-0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7-0 | Medium Blonde Natural | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8-0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8-0 | Light Blonde Natural | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8-0 | Light Blonde Natural | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8-0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8-0 | Light Blonde Natural | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9-4 | Extra Light Blonde Beige | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Close |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10-1 | Cendré Soft Toner | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10-1 | Cendré Soft Toner | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10-1 | Cendré Soft Toner | Approximate |
No direct equivalent in Igora Vibrance (1)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Vibrance. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 11N Extra Light Blonde+ Neutral
Heads up: SoColor Pre-Bonded is a permanent color and Igora Vibrance is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 28 exact, 45 close and 27 approximate in this chart with Igora Vibrance. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Igora Vibrance's 6-0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 1 shade has no direct equivalent in Igora Vibrance; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); Igora Vibrance uses a dash (7-1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Igora Vibrance
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com