Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Paul Mitchell The Color
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Paul Mitchell The Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
Koleston Perfect ME+: manufacturer's chart (ES, 2026-07-16)The Color: manufacturer's chart (US, 2026-11-21)
| Koleston Perfect ME+ | Name | The Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 3N | Dark Natural Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3N | Dark Natural Brown | Exact |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3N | Dark Natural Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4N | Natural Brown | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4N | Natural Brown | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4N | Natural Brown | Close |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4N | Natural Brown | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4N | Natural Brown | Close |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 4N | Natural Brown | Approximate |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4N | Natural Brown | Approximate |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4N | Natural Brown | Approximate |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4N | Natural Brown | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4N | Natural Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5N | Light Natural Brown | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5N | Light Natural Brown | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5A | Light Ash Brown | Exact |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5A | Light Ash Brown | Close |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5N | Light Natural Brown | Approximate |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5N | Light Natural Brown | Approximate |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5A | Light Ash Brown | Close |
| 5/41 | Light Brown Red Ash | 5RO | Light Red Orange Brown | Close |
| 5/43 | Light Brown Red Golden | 5RO | Light Red Orange Brown | Exact |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5RO | Light Red Orange Brown | Approximate |
| 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | 5RO | Light Red Orange Brown | Close |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5RO | Light Red Orange Brown | Approximate |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6N | Dark Natural Blonde | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6N | Dark Natural Blonde | Close |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6G | Dark Gold Blonde | Exact |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 6/41 | Dark Blonde Red Ash | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Red Golden | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Exact |
| 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Close |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Approximate |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Close |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Close |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Approximate |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6RO | Dark Red Orange Blonde | Approximate |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Red | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7N | Natural Blonde | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7N | Natural Blonde | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7N | Natural Blonde | Close |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 7N | Natural Blonde | Close |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7N | Natural Blonde | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7N | Natural Blonde | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7N | Natural Blonde | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7N | Natural Blonde | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7A | Ash Blonde | Exact |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7A | Ash Blonde | Close |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7A | Ash Blonde | Close |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Red | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/43 | Medium Blonde Red Golden | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Red Golden | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | 7N | Natural Blonde | Approximate |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7A | Ash Blonde | Approximate |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7A | Ash Blonde | Approximate |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7A | Ash Blonde | Approximate |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7A | Ash Blonde | Approximate |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7A | Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Red | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8N | Light Natural Blonde | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8N | Light Natural Blonde | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8G | Light Gold Blonde | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8G | Light Gold Blonde | Close |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8A | Light Ash Blonde | Close |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8A | Light Ash Blonde | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Red | 8G | Light Gold Blonde | Close |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8N | Light Natural Blonde | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Red Golden | 8N | Light Natural Blonde | Approximate |
| 8/45 | Light Blonde Red Mahogany | 8N | Light Natural Blonde | Approximate |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Red Golden | 8N | Light Natural Blonde | Approximate |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8A | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8A | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8/74 | Light Blonde Brown Red | 8A | Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Red | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9N | Very Light Natural Blonde | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9N | Very Light Natural Blonde | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9N | Very Light Natural Blonde | Approximate |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9N | Very Light Natural Blonde | Approximate |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9N | Very Light Natural Blonde | Approximate |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | 9N | Very Light Natural Blonde | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9A | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10N | Lightest Natural Blonde | Exact |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Red | 10N | Lightest Natural Blonde | Close |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 10N | Lightest Natural Blonde | Approximate |
No direct equivalent in The Color (10)
In The Color, the converter doesn't pair these Koleston Perfect ME+ shades with any shade of comparable level and reflect. Check The Color's chart to see if another series covers them.
- 2/8 Blue Black
- 12/0 Special Blonde
- 12/07 Special Blonde Natural Brown
- 12/1 Special Blonde Ash
- 12/11 Special Blonde Intense Ash
- 12/16 Special Blonde Ash Violet
- 12/61 Special Blonde Violet Ash
- 12/81 Special Blonde Pearl Ash
- 12/89 Special Blonde Pearl Cendré
- 12/96 Special Blonde Cendré Violet
How the converter compares: Exact = same level and same reflect · Close = same level and same main reflect · Approximate = same level with a neighboring reflect on the color wheel or the natural, or one level lighter or darker with the same main reflect. Each brand names its shades its own way: compare both charts before applying. Hover each badge for that row's reason.
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 31 exact, 44 close and 67 approximate in this chart with The Color. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to The Color's 6N. The converter doesn't pair 10 shades of Koleston Perfect ME+ with any The Color shade.
Koleston Perfect ME+ writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); The Color uses a letter after the level (in 7N, 7 is the level). The same number or letter doesn't always mean the same reflect in two brands: before applying, compare both shades' names and swatches on each brand's chart.
Questions about Koleston Perfect ME+ and The Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com