Convertir Goldwell Topchic a Küül Color System
Encuentra el equivalente de cada tono de Goldwell Topchic en Küül Color System. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Topchic | Nombre | Color System | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro | 2 | Castaño Extra Oscuro | Exacta |
| 2A | Negro Azulado | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NN | Castaño Oscuro Extra | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4 | Castaño | Exacta |
| 4NN | Castaño Medio Extra | 4 | Castaño | Exacta |
| 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | 4 | Castaño | Cercana |
| 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4B | Castaño Medio Marrón Dorado Havana | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4R | Castaño Medio Caoba Brillante | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4BP | Castaño Medio Marrón Perlado | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NN | Castaño Claro Extra | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5N@BP | Castaño Claro Elumenated Marrón Perlado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Marrón | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BG | Castaño Claro Marrón Dorado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5B | Castaño Claro Marrón Dorado Brazil | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5R | Castaño Claro Rojo Teca | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5RR | Castaño Claro Rojo Profundo MAX | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Haya | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Exacta |
| 5MB | Castaño Claro Mate Jade | 5.31 | Chocolate | Cercana |
| 5BP | Castaño Claro Marrón Perlado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NN | Rubio Oscuro Extra | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NP | Rubio Oscuro Perlado Natural | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 6GB | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 6K | Rubio Oscuro Cobrizo Brillante | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6KG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6KR | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo Granada | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso MAX | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Haya | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta MAX | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 6SB | Rubio Oscuro Plata Marrón | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6BP | Rubio Oscuro Marrón Perlado | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 6VV | Rubio Oscuro Violeta Intenso MAX | 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7 | Rubio | Exacta |
| 7NN | Rubio Medio Extra | 7 | Rubio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | 7 | Rubio | Cercana |
| 7NP | Rubio Medio Perlado Natural | 7 | Rubio | Cercana |
| 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7N@BK | Rubio Medio Elumenated Beige Cobrizo | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7OO@GK | Naranja Sensacional Elumenated Dorado Cobrizo | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Exacta |
| 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7GB | Rubio Medio Beige Sahara | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7BG | Rubio Medio Beige Dorado | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Beige Safari | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7BN | Rubio Medio Beige Vesubio | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7K | Rubio Medio Cobrizo | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 7KG | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7KR | Rubio Medio Cobrizo Rojo Berilo | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso MAX | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Exacta |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Haya | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 7RO | Rubio Medio Rojo Cobrizo MAX | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 7SB | Rubio Medio Plata Beige | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7MB | Rubio Medio Mate Jade | 7.31 | Latte Machiatto | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NN | Rubio Claro Extra | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8N@BS | Rubio Claro Elumenated Beige Plata | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8GB | Rubio Claro Beige Sahara | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8B | Rubio Claro Beige Arena | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8KN | Rubio Claro Cobrizo Topacio | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8K | Rubio Claro Cobrizo | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8KG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8CA | Rubio Claro Ceniza Frío | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8SB | Rubio Claro Plata Beige | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9NN | Rubio Muy Claro Extra | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9NP | Rubio Muy Claro Perlado Natural | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9G | Rubio Muy Claro Dorado | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 9GN | Rubio Muy Claro Dorado Turmalina | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9GB | Rubio Muy Claro Beige Sahara | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
| 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 10P | Rubio Extra Claro Perlado | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 10V | Rubio Extra Claro Violeta | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Exacta |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Especial Natural | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11A | Rubio Especial Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Aproximada |
| 11P | Rubio Especial Perlado | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Aproximada |
| 11V | Rubio Especial Violeta | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Aproximada |
| 11SV | Rubio Especial Plata Violeta | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Aproximada |
Sin equivalente directo en Color System (2)
Estos tonos de Topchic no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color System. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 12BN Ultra Rubio Beige Natural
- 12BS Ultra Rubio Beige Plata
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 109 tonos de Topchic, 35 con equivalencia exacta, 40 cercana y 32 aproximada en esta tabla con Color System. Por ejemplo, el 6N de Topchic se corresponde con el 6 de Color System. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Color System; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Topchic escribe el reflejo con una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural); Color System usa un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Topchic y Color System
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com