Convertir Küül Color System a L'Oreal Professionnel Majirel
Encuentra el equivalente de cada tono de Küül Color System en L'Oreal Professionnel Majirel. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color System | Nombre | Majirel | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Negro | 2 | Negro | Aproximada |
| 1A | Negro Azulado | 2 | Negro | Aproximada |
| 1V | Negro Violeta | 2 | Negro | Aproximada |
| 2 | Castano Extra Oscuro | 2 | Negro | Exacta |
| 3 | Castano Oscuro | 3 | Castano Oscuro | Exacta |
| 4 | Castano | 4 | Castano Medio | Exacta |
| 5 | Castano Claro | 5 | Castano Claro | Exacta |
| 6 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7 | Rubio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 8 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 9 | Rubio Clarisimo | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10 | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5.1 | Castano Claro Cenizo | 5.1 | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Cenizo | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Cenizo | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 6.11 | Rubio Oscuro Cenizo Intenso | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Cenizo Intenso | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Cenizo Intenso | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.11 | Rubio Clarisimo Cenizo Intenso | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 10.11 | Rubio Extra Claro Cenizo Intenso | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 9.9 | Rubio Platino | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 6.22 | Rubio Oscuro Nacarado Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.23 | Rubio Oscuro Nacarado Dorado | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.22 | Rubio Nacarado Intenso | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 9.22 | Rubio Clarisimo Nacarado Intenso | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Nacarado Cenizo | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 6.77 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.76 | Rubio Violeta Rojizo | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 4.65 | Borgona | 4 | Castano Medio | Aproximada |
| 5.5 | Castano Claro Caoba | 5.5 | Castano Claro Caoba | Exacta |
| 7.5 | Rubio Caoba | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 7.62 | Rubio Rojo Nacarado | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.66 | Rubio Rojo Intenso | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8.66 | Rubio Claro Rojo Intenso | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5.31 | Chocolate | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 5.45 | Moka | 5 | Castano Claro | Aproximada |
| 7.31 | Latte Machiatto | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.35 | Capuchino | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
De los 56 tonos de Color System, 26 con equivalencia exacta y 30 aproximada en esta tabla con Majirel. Por ejemplo, el 6 de Color System se corresponde con el 6 de Majirel. Los reflejos cobrizos son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color System escribe el reflejo con un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta); Majirel usa un punto (7.1 = rubio ceniza). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Color System y Majirel
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com