Convertir L'Oréal Professionnel INOA a Küül Color System
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel INOA en Küül Color System. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | Color System | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Moreno | 2 | Castaño Extra Oscuro | Exacta |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4 | Castaño | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4 | Castaño | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4.20 | Castaño Irisado Intenso | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4.60 | Castaño Rojo Intenso | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4 | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Exacta |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5.15 | Castaño Claro Ceniza Caoba | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moka | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | Cercana |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Nacarado | Cercana |
| 6.40 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7 | Rubio | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7 | Rubio | Exacta |
| 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | 7 | Rubio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moka | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Profundo | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7.8 | Rubio Medio Moka | 7 | Rubio | Aproximada |
| 7.83 | Rubio Medio Moka Dorado | 7 | Rubio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Profundo | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9.83 | Rubio Muy Claro Moka Dorado | 9 | Rubio Clarisimo | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10.12 | Rubio Más Claro Ceniza Irisado | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 95 tonos de INOA, 29 con equivalencia exacta, 46 cercana y 20 aproximada en esta tabla con Color System. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6 de Color System. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Color System usa un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre INOA y Color System
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com