Convertir L'Oréal Professionnel INOA a Paul Mitchell The Color
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel INOA en Paul Mitchell The Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | The Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Moreno | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.20 | Castaño Irisado Intenso | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.60 | Castaño Rojo Intenso | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.15 | Castaño Claro Ceniza Caoba | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moka | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5RO | Castaño Claro Rojo | Aproximada |
| 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5RO | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5RO | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.40 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moka | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | 7A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Profundo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.8 | Rubio Medio Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.83 | Rubio Medio Moka Dorado | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Profundo | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.83 | Rubio Muy Claro Moka Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.12 | Rubio Más Claro Ceniza Irisado | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en The Color (2)
Estos tonos de INOA no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en The Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1 Negro
- 2.10 Moreno Oscuro Ceniza Intenso
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 95 tonos de INOA, 24 con equivalencia exacta, 39 cercana y 30 aproximada en esta tabla con The Color. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6N de The Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en The Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); The Color usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y The Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com