Convertir L'Oréal Professionnel INOA a Wella Professionals Illumina Color
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel INOA en Wella Professionals Illumina Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | Illumina Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4/ | Castaño Medio | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4/ | Castaño Medio | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.20 | Castaño Irisado Intenso | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.60 | Castaño Rojo Intenso | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4/ | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/ | Castaño Claro | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5/ | Castaño Claro | Exacta |
| 5.3 Fundamental | Castaño Claro Natural Dorado (Fundamental) | 5/ | Castaño Claro | Cercana |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5/02 | Castaño Claro Natural Mate | Exacta |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5/02 | Castaño Claro Natural Mate | Cercana |
| 5.15 | Castaño Claro Ceniza Caoba | 5/02 | Castaño Claro Natural Mate | Cercana |
| 5.17 | Castaño Claro Ceniza Frío | 5/02 | Castaño Claro Natural Mate | Cercana |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moka | 5/02 | Castaño Claro Natural Mate | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5/35 | Castaño Claro Dorado Caoba | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5/35 | Castaño Claro Dorado Caoba | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5/35 | Castaño Claro Dorado Caoba | Cercana |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5/35 | Castaño Claro Dorado Caoba | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5.60 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Cercana |
| 5.62 | Castaño Claro Rojo Irisado | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5/ | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/ | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6/ | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.3 Fundamental | Rubio Oscuro Natural Dorado (Fundamental) | 6/ | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/16 | Rubio Oscuro Ceniza Violeta | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6/16 | Rubio Oscuro Ceniza Violeta | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6/16 | Rubio Oscuro Ceniza Violeta | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6/16 | Rubio Oscuro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.40 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.61 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6/ | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7/ | Rubio Medio | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7/ | Rubio Medio | Exacta |
| 7.3 Fundamental | Rubio Medio Natural Dorado (Fundamental) | 7/ | Rubio Medio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | Cercana |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moka | 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Medio Irisado Dorado | 7/81 | Rubio Medio Perla Ceniza | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Cercana |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Aproximada |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Aproximada |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Aproximada |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Profundo | 7/31 | Rubio Medio Dorado Mate | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Medio Moka | 7/ | Rubio Medio | Aproximada |
| 7.83 | Rubio Medio Moka Dorado | 7/ | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/ | Rubio Claro | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8/ | Rubio Claro | Exacta |
| 8.3 Fundamental | Rubio Claro Natural Dorado (Fundamental) | 8/ | Rubio Claro | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8/69 | Rubio Claro Violeta Cendre | Cercana |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8/69 | Rubio Claro Violeta Cendre | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/36 | Rubio Claro Dorado Violeta | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8/36 | Rubio Claro Dorado Violeta | Cercana |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8/36 | Rubio Claro Dorado Violeta | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8/36 | Rubio Claro Dorado Violeta | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9/ | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9/ | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.3 Fundamental | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Fundamental) | 9/ | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/19 | Rubio Muy Claro Ceniza Cendre | Exacta |
| 9.11 | Rubio Muy Claro Ceniza Profundo | 9/19 | Rubio Muy Claro Ceniza Cendre | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado | 9/19 | Rubio Muy Claro Ceniza Cendre | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9/19 | Rubio Muy Claro Ceniza Cendre | Cercana |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 9/60 | Rubio Muy Claro Violeta Natural | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | Cercana |
| 9.83 | Rubio Muy Claro Moka Dorado | 9/ | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10/ | Rubio Más Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10/1 | Rubio Más Claro Ceniza | Exacta |
| 10.11 | Rubio Más Claro Ceniza Profundo | 10/1 | Rubio Más Claro Ceniza | Cercana |
| 10.12 | Rubio Más Claro Ceniza Irisado | 10/1 | Rubio Más Claro Ceniza | Cercana |
| 10.21 | Rubio Más Claro Irisado Ceniza | 10/69 | Rubio Más Claro Violeta Cendre | Cercana |
| 10.31 | Rubio Más Claro Dorado Ceniza | 10/ | Rubio Más Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en Illumina Color (3)
Estos tonos de INOA no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Illumina Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1 Negro
- 2 Moreno
- 2.10 Moreno Oscuro Ceniza Intenso
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 95 tonos de INOA, 24 con equivalencia exacta, 36 cercana y 32 aproximada en esta tabla con Illumina Color. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6/ de Illumina Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste. 3 tonos no tienen equivalente directo en Illumina Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Illumina Color usa una barra (7/81 = rubio perla). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y Illumina Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com