Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Negro | 03N | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3 | Castano Oscuro | 03N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4 | Castano Medio | 04N | Castano Medio | Exacta |
| 5 | Castano Claro | 05N | Castano Claro | Exacta |
| 6 | Rubio Oscuro | 06N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7 | Rubio Medio | 07N | Rubio Medio | Exacta |
| 8 | Rubio Claro | 08N | Rubio Claro | Exacta |
| 9 | Rubio Muy Claro | 09N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10 | Rubio Extra Claro | 09N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5.1 | Castano Claro Ceniza | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 08N | Rubio Claro | Aproximada |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09T | Rubio Muy Claro Titanio | Exacta |
| 5.3 | Castano Claro Dorado | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 08WG | Rubio Claro Calido Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castano Claro Cobrizo | 05C | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 06C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 07C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castano Claro Caoba | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5.6 | Castano Claro Rojo | 05RB | Castano Claro Rojo Marron | Exacta |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 06RB | Rubio Oscuro Rojo Marron | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 08N | Rubio Claro | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Majirel y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com