Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Negro | 3-0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3 | Castano Oscuro | 3-0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 4 | Castano Medio | 4-0 | Castano Medio | Exacta |
| 5 | Castano Claro | 5-0 | Castano Claro | Exacta |
| 6 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 8 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 9 | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10 | Rubio Extra Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5.1 | Castano Claro Ceniza | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castano Claro Dorado | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castano Claro Cobrizo | 5-7 | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 5.5 | Castano Claro Caoba | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5.6 | Castano Claro Rojo | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Majirel y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com