Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Schwarzkopf Professional Igora Royal Absolutes
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Schwarzkopf Professional Igora Royal Absolutes. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Igora Royal Absolutes | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 4-60 | Castaño Medio Chocolate Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4-60 | Castaño Medio Chocolate Natural | Aproximada |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4-60 | Castaño Medio Chocolate Natural | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4-60 | Castaño Medio Chocolate Natural | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 5-50 | Castaño Claro Dorado Natural | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5-50 | Castaño Claro Dorado Natural | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5-50 | Castaño Claro Dorado Natural | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5-50 | Castaño Claro Dorado Natural | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5-80 | Castaño Claro Rojo Natural | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5-80 | Castaño Claro Rojo Natural | Cercana |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5-80 | Castaño Claro Rojo Natural | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5-80 | Castaño Claro Rojo Natural | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 7-10 | Rubio Medio Ceniza Natural | Aproximada |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 7-10 | Rubio Medio Ceniza Natural | Aproximada |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6-60 | Rubio Oscuro Chocolate Natural | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6-60 | Rubio Oscuro Chocolate Natural | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6-80 | Rubio Oscuro Rojo Natural | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6-50 | Rubio Oscuro Dorado Natural | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6-80 | Rubio Oscuro Rojo Natural | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6-80 | Rubio Oscuro Rojo Natural | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6-80 | Rubio Oscuro Rojo Natural | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 7-10 | Rubio Medio Ceniza Natural | Aproximada |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6-50 | Rubio Oscuro Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7-10 | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7-10 | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7-60 | Rubio Medio Chocolate Natural | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7-70 | Rubio Medio Cobrizo Natural | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7-50 | Rubio Medio Dorado Natural | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7-50 | Rubio Medio Dorado Natural | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7-70 | Rubio Medio Cobrizo Natural | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7-70 | Rubio Medio Cobrizo Natural | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7-70 | Rubio Medio Cobrizo Natural | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7-70 | Rubio Medio Cobrizo Natural | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8-140 | Rubio Claro Ceniza Beige Natural | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8-140 | Rubio Claro Ceniza Beige Natural | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8-140 | Rubio Claro Ceniza Beige Natural | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8-50 | Rubio Claro Dorado Natural | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8-50 | Rubio Claro Dorado Natural | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8-140 | Rubio Claro Ceniza Beige Natural | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8-50 | Rubio Claro Dorado Natural | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9-140 | Rubio Muy Claro Ceniza Beige Natural | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9-140 | Rubio Muy Claro Ceniza Beige Natural | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9-40 | Rubio Muy Claro Beige Natural | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9-40 | Rubio Muy Claro Beige Natural | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 8-01 | Rubio Claro Natural Ceniza | Aproximada |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9-140 | Rubio Muy Claro Ceniza Beige Natural | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 9-140 | Rubio Muy Claro Ceniza Beige Natural | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Royal Absolutes (41)
Estos tonos de SoColor Pre-Bonded no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Royal Absolutes. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1N Negro Neutro
- 2N Negro Natural
- 3N Castaño Muy Oscuro Neutro
- 3AA Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso
- 3RR Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso
- 3RV Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta
- 4N Castaño Oscuro Neutro
- 4A Castaño Oscuro Ceniza
- 4AA Castaño Oscuro Ceniza Intenso
- 4M Castaño Oscuro Moka
- 4NJ Castaño Oscuro Neutro Jade
- 5N Castaño Medio Neutro
- 5NA Castaño Medio Neutro Ceniza
- 5A Castaño Medio Ceniza
- 5M Castaño Medio Moka
- 6N Castaño Claro Neutro
- 6NA Castaño Claro Neutro Ceniza
- 6NJ Castaño Claro Neutro Jade
- 6NV Castaño Claro Neutro Violeta
- 6NW Castaño Claro Neutro Cálido
- 6M Castaño Claro Moka
- 7M Rubio Oscuro Moka
- 10N Rubio Extra Claro Neutro
- 11N Rubio Extra Claro+ Neutro
- 11A Rubio Extra Claro+ Ceniza
- 11P Rubio Extra Claro+ Perla
- 3VR Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo
- 503N Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra)
- 504N Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra)
- 504NA Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra)
- 504NJ Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra)
- 504AB Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra)
- 505N Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra)
- 505M Castaño Medio Moka (Cobertura Extra)
- 506N Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra)
- 506NA Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra)
- 506NJ Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra)
- 506NV Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra)
- 507M Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra)
- 510N Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra)
- 510NA Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra)
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 11 con equivalencia exacta, 25 cercana y 24 aproximada en esta tabla con Igora Royal Absolutes. Por ejemplo, el 7A de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 7-10 de Igora Royal Absolutes. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 41 tonos no tienen equivalente directo en Igora Royal Absolutes; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Igora Royal Absolutes
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com