Convertir Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique a L'Oréal Professionnel Majirel
Encuentra el equivalente de cada tono de Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique en L'Oréal Professionnel Majirel. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Revlonissimo Colorsmetique | Nombre | Majirel | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2.10 | Negro Azulado | 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33.22 | Castaño Oscuro Intenso Borgoña | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.7 MN | Castaño Medio Neutralizador Máxima Neutralización | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Aproximada |
| 4.11 | Castaño Medio Ceniza Intenso | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4.3 | Castaño Medio Dorado | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| 4.15 | Castaño Medio Ceniza Caoba | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Exacta |
| 4.41 | Castaño Medio Cobrizo Ceniza | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Cercana |
| 4.5 | Castaño Medio Caoba | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Cercana |
| 4.65 | Castaño Medio Rojo Caoba | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| 44.22 | Castaño Medio Intenso Borgoña | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Aproximada |
| 4.25 | Castaño Medio Irisado Caoba | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5 SN | Castaño Claro Super Natural | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.34 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.14 | Castaño Claro Ceniza Cobrizo | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.24 | Castaño Claro Irisado Cobrizo | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5.41 | Castaño Claro Cobrizo Ceniza | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5.65 | Castaño Claro Rojo Caoba | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 55.60 | Castaño Claro Intenso Rojo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 55.64 | Castaño Claro Intenso Rojo Cobrizo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 55.22 | Castaño Claro Intenso Borgoña | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5.13 | Castaño Claro Ceniza Dorado | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6 SN | Rubio Oscuro Super Natural | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.7 MN | Rubio Oscuro Neutralizador Máxima Neutralización | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6.01 | Rubio Oscuro Ceniza Suave | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.12 | Rubio Oscuro Ceniza Irisado | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.31 | Rubio Oscuro Dorado Ceniza | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6.14 | Rubio Oscuro Ceniza Cobrizo | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.24 | Rubio Oscuro Irisado Cobrizo | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | Cercana |
| 6.41 | Rubio Oscuro Cobrizo Ceniza | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Exacta |
| 66.40 | Rubio Oscuro Intenso Cobrizo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Cercana |
| 6.65 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Aproximada |
| 66.60 | Rubio Oscuro Intenso Rojo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Aproximada |
| 66.64 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Cobrizo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Aproximada |
| 66.66 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Carmesí | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Aproximada |
| 6.25 | Rubio Oscuro Irisado Caoba | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | Cercana |
| 6.42 | Rubio Oscuro Cobrizo Irisado | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7 SN | Rubio Medio Super Natural | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.01 | Rubio Medio Ceniza Suave | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.12 | Rubio Medio Ceniza Irisado | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | Exacta |
| 7.2 | Rubio Medio Irisado | 7.23 | Rubio Irisado Dorado | Cercana |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.14 | Rubio Medio Ceniza Cobrizo | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.24 | Rubio Medio Irisado Cobrizo | 7.23 | Rubio Irisado Dorado | Cercana |
| 7.41 | Rubio Medio Cobrizo Ceniza | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7.35 | Rubio Dorado Caoba | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | Exacta |
| 7.45 | Rubio Medio Cobrizo Caoba | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 77.40 | Rubio Medio Intenso Cobrizo | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8 SN | Rubio Claro Super Natural | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.7 MN | Rubio Claro Neutralizador Máxima Neutralización | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.01 | Rubio Claro Ceniza Suave | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | Exacta |
| 8.2 | Rubio Claro Irisado | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Exacta |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8.24 | Rubio Claro Irisado Cobrizo | 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | Cercana |
| 8.04 | Rubio Claro Cobrizo Suave | 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | Exacta |
| 8.4 | Rubio Claro Cobrizo | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8.45 | Rubio Claro Cobrizo Caoba | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8.12 | Rubio Claro Ceniza Irisado | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.42 | Rubio Claro Cobrizo Irisado | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9 SN | Rubio Muy Claro Super Natural | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.01 | Rubio Muy Claro Ceniza Suave | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9.21 | Rubio Muy Claro Irisado Ceniza | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9.23 | Rubio Muy Claro Irisado Dorado | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 9.32 | Rubio Muy Claro Dorado Irisado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.01 | Rubio Extra Claro Ceniza Suave | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Exacta |
| 10.02 | Rubio Extra Claro Irisado Suave | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Irisado Ceniza | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
| 10.23 | Rubio Extra Claro Irisado Dorado | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 110 tonos de Revlonissimo Colorsmetique, 49 con equivalencia exacta, 43 cercana y 18 aproximada en esta tabla con Majirel. Por ejemplo, el 6 de Revlonissimo Colorsmetique se corresponde con el 6 de Majirel. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Revlonissimo Colorsmetique y Majirel
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com