Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Cover Fusion
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Cover Fusion. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados distintos. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Cover Fusion | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-1 | Negro Ceniza | 2NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3NN | Natural Natural | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 4NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4NBc | Natural Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 4NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6NBc | Natural Marrón Cobrizo | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 6NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 6NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6NBc | Natural Marrón Cobrizo | Exacta |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Exacta |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Exacta |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 8NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9NG | Natural Dorado | Aproximada |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
Sin equivalente directo en Cover Fusion (1)
En Cover Fusion, el conversor no empareja estos tonos de Igora Royal con ningún tono de nivel y reflejo comparables. Mira en la carta de Cover Fusion si los cubre otra serie.
- 1-0 Negro
Cómo compara el conversor: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel y mismo reflejo principal · Aproximada = mismo nivel con un reflejo vecino en la rueda cromática o con el natural, o un nivel más claro u oscuro con el mismo reflejo principal. Cada marca nombra sus tonos a su manera: compara las dos cartas antes de aplicar. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 54 con equivalencia exacta, 3 cercana y 32 aproximada en esta tabla con Cover Fusion. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 6NN de Cover Fusion. El conversor no empareja 1 tono de Igora Royal con ningún tono de Cover Fusion.
Preguntas sobre Igora Royal y Cover Fusion
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com