Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | Negro | 03N | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3-0 | Castano Oscuro | 03N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4-0 | Castano Medio | 04N | Castano Medio | Exacta |
| 5-0 | Castano Claro | 05N | Castano Claro | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 06N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 07N | Rubio Medio | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 08N | Rubio Claro | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 09N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 09N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5-1 | Castano Claro Ceniza | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 08N | Rubio Claro | Aproximada |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09T | Rubio Muy Claro Titanio | Exacta |
| 5-5 | Castano Claro Dorado | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 08WG | Rubio Claro Calido Dorado | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 5-7 | Castano Claro Cobrizo | 05C | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 06C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 07C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 5-6 | Castano Claro Chocolate | 05N | Castano Claro | Aproximada |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5-88 | Castano Claro Rojo Intenso | 05RB | Castano Claro Rojo Marron | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 06RB | Rubio Oscuro Rojo Marron | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 06N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 07N | Rubio Medio | Aproximada |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 08N | Rubio Claro | Aproximada |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 09T | Rubio Muy Claro Titanio | Cercana |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Igora Royal y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com