Convertir Wella Professionals Color Touch a Pravana ChromaSilk
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Pravana ChromaSilk. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | ChromaSilk | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 1N | Negro | Aproximada |
| 2/8 | Negro Perla | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4N | Castaño | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4N | Castaño | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4N | Castaño | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4N | Castaño | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4.52 | Castaño Caoba Beige | Cercana |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4.52 | Castaño Caoba Beige | Cercana |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4.20 | Castaño Beige Brillante | Exacta |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4.20 | Castaño Beige Brillante | Exacta |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4N | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5.6 | Castaño Claro Rojo | Exacta |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5.7 | Castaño Claro Violeta | Exacta |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5.7 | Castaño Claro Violeta | Exacta |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6.64 | Rubio Oscuro Rojo Cobrizo | Cercana |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | Cercana |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7.62 | Rubio Medio Rojo Beige | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10.72 | Rubio Extra Claro Violeta Beige | Cercana |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10.91 | Rubio Extra Claro Humo Ceniza | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
Ojo: Color Touch es coloración demi y ChromaSilk es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 61 con equivalencia exacta, 13 cercana y 27 aproximada en esta tabla con ChromaSilk. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6N de ChromaSilk. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color Touch escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); ChromaSilk usa sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color Touch y ChromaSilk
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com