Convertir Wella Professionals Color Touch a Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados distintos. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
Color Touch: carta del fabricante (GLOBAL, 2026-08-04)Igora Zero Amm: carta del fabricante (EU, 2026-07-10)
| Color Touch | Nombre | Igora Zero Amm | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Cercana |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Exacta |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Cercana |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Exacta |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Cercana |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Exacta |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Cercana |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Cercana |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Cercana |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Cercana |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Cercana |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Cercana |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | Cercana |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Cercana |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Cercana |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Aproximada |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Cercana |
Sin equivalente directo en Igora Zero Amm (1)
En Igora Zero Amm, el conversor no empareja estos tonos de Color Touch con ningún tono de nivel y reflejo comparables. Mira en la carta de Igora Zero Amm si los cubre otra serie.
- 2/8 Negro Perla
Ojo: Color Touch y Igora Zero Amm son coloraciones de distinto tipo. Pueden cambiar la cobertura de canas, la duración y el resultado final. Sigue las instrucciones de Igora Zero Amm, no las de Color Touch.
Cómo compara el conversor: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel y mismo reflejo principal · Aproximada = mismo nivel con un reflejo vecino en la rueda cromática o con el natural, o un nivel más claro u oscuro con el mismo reflejo principal. Cada marca nombra sus tonos a su manera: compara las dos cartas antes de aplicar. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 21 con equivalencia exacta, 51 cercana y 28 aproximada en esta tabla con Igora Zero Amm. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6-0 de Igora Zero Amm. El conversor no empareja 1 tono de Color Touch con ningún tono de Igora Zero Amm.
Preguntas sobre Color Touch y Igora Zero Amm
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com