Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Igora Zero Amm | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Neutro | 1-0 | Preto Natural | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Exata |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4-99 | Castanho Médio Violeta Intenso | Próxima |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4-0 | Castanho Médio Natural | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4-6 | Castanho Médio Chocolate | Aproximada |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4-6 | Castanho Médio Chocolate | Aproximada |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4-0 | Castanho Médio Natural | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4-0 | Castanho Médio Natural | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Próxima |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5-0 | Castanho Claro Natural | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5-0 | Castanho Claro Natural | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Próxima |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Próxima |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Aproximada |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5-0 | Castanho Claro Natural | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Próxima |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Próxima |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7-0 | Loiro Médio Natural | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7-67 | Loiro Médio Chocolate Acobreado | Próxima |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7-0 | Loiro Médio Natural | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Aproximada |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 29 com equivalência exata, 46 próxima e 26 aproximada nesta tabela com Igora Zero Amm. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6-0 da Igora Zero Amm. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Igora Zero Amm
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com