Converter Redken Color Gels Lacquers em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Redken Color Gels Lacquers em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Color Gels Lacquers | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1NW | Meia-noite | 2/0 | Preto | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 2ABn | Ebano Frio | 2/8 | Preto Azulado | Exata |
| 2NW | Chocolate | 2/0 | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3NN | Cafe Preto | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3N | Espresso | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3NW | Grao de Cacau | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3RB | Mogno | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4GN | Floresta | 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | Próxima |
| 4ABn | Cafe Torrado | 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | Próxima |
| 4NA | Nuvem de Tempestade | 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | Próxima |
| 4NN | Borra de Cafe | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4N | Chicoria | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4NW | Bordo | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4NG | Noz-peca | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 4WG | Cha de Sol | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Aproximada |
| 4CB | Cravo | 4/3 | Castanho Médio Dourado | Aproximada |
| 4RR | Lava | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4RV | Cabernet | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4VRo | Rosa Violeta | 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5AB | Crepusculo | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5NA | Fumaca | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5NN | Cafe Mocha | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5N | Noz | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5GB | Trufa | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5NW | Macchiato | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5NG | Caramelo | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5CB | Pedra Marrom | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 5RB | Manzanita | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5RO | Paprica | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 5RV | Sangria | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6GN | Musgo | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Exata |
| 6ABn | Fumaca Marrom | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6NA | Granito | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6NN | Mousse de Chocolate | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6N | Areia de Marrocos | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NW | Brandy | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NG | St. Tropez | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6WG | Manga | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6CB | Glace de Ambar | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6RO | Fogueira | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6RR | Labareda | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 6VRo | Rosa Malva | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7AB | Pedra da Lua | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7NA | Estanho | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7NN | Po de Cacau | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7N | Miragem | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7GB | Caramelo de Manteiga | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7NW | Cha com Leite | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7NG | Acafrao | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7RO | Calendula | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7RR | Chama | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8GN | Hera | 8/7 | Loiro Claro Marrom | Exata |
| 8AB | Po de Estrelas | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8NA | Vulcanico | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8NN | Creme Brulee | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8N | Mojave | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NW | Safari | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8NG | Girassol | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8WG | Damasco Dourado | 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 8VRo | Quartzo Rosa | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9NA | Nevoa | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9N | Cafe com Leite | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9GB | Creme de Manteiga | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9NW | Soda de Creme | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9VRo | Rosé | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10NA | Rainha das Neves | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
| 10N | Creme Latte | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10NW | Noz de Macadamia | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10NG | Mel | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 69 tons de Color Gels Lacquers, 45 com equivalência exata, 11 próxima e 13 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 8GN da Color Gels Lacquers corresponde ao 8/7 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos dourados são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
Color Gels Lacquers escreve o reflexo com uma família de letras após o nível: uma só letra para os naturais puros (8N = Mojave, 6N = Areia de Marrocos) e duas letras para as demais famílias (NN natural natural, NW natural quente, NA natural acinzentado, GN verde, AB azul acinzentado, GB dourado bege, NG dourado, RO vermelho alaranjado); Koleston Perfect ME+ usa uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Color Gels Lacquers e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com