Converter Schwarzkopf Professional Igora Vibrance em Wella Professionals Shinefinity
Encontre o equivalente de cada tom de Schwarzkopf Professional Igora Vibrance em Wella Professionals Shinefinity. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Igora Vibrance | Nome | Shinefinity | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | ||||
| 3-0 | Castanho Escuro Natural | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3-00 | Castanho Escuro Natural Extra | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4-0 | Castanho Médio Natural | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4-00 | Castanho Médio Natural Extra | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | 04/12 | Cool Chia | Exata |
| 4-33 | Castanho Médio Fosco Extra | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 4-46 | Castanho Médio Bege Chocolate | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4-6 | Castanho Médio Chocolate | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-68 | Castanho Médio Chocolate Vermelho | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5-0 | Castanho Claro Natural | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-00 | Castanho Claro Natural Extra | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-16 | Castanho Claro Acinzentado Chocolate | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-21 | Castanho Claro Fumê Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-4 | Castanho Claro Bege | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-5 | Castanho Claro Dourado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-57 | Castanho Claro Dourado Acobreado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-65 | Castanho Claro Chocolate Dourado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-7 | Castanho Claro Acobreado | 05/3 | Honey Chocolate | Aproximada |
| 5-88 | Castanho Claro Vermelho Extra | 05/43 | Hot Chili | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6-0 | Loiro Escuro Natural | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6-00 | Loiro Escuro Natural Extra | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6-12 | Loiro Escuro Acinzentado Fumê | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-16 | Loiro Escuro Acinzentado Chocolate | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-63 | Loiro Escuro Chocolate Fosco | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-68 | Loiro Escuro Chocolate Vermelho | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-78 | Loiro Escuro Acobreado Vermelho | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-99 | Loiro Escuro Violeta Extra | 06/6 | Cherry Wine | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7-0 | Loiro Médio Natural | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7-00 | Loiro Médio Natural Extra | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-21 | Loiro Médio Fumê Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-24 | Loiro Médio Fumê Bege | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-4 | Loiro Médio Bege | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-48 | Loiro Médio Bege Vermelho | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-55 | Loiro Médio Dourado Extra | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-57 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-65 | Loiro Médio Chocolate Dourado | 07/59 | Strawberry Wine | Exata |
| 7-77 | Loiro Médio Acobreado Extra | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7-88 | Loiro Médio Vermelho Extra | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8-0 | Loiro Claro Natural | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8-00 | Loiro Claro Natural Extra | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8-11 | Loiro Claro Acinzentado Extra | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | 08/34 | Spicy Ginger | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Extra | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-12 | Loiro Muito Claro Acinzentado Fumê | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-24 | Loiro Muito Claro Fumê Bege | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-4 | Loiro Muito Claro Bege | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-55 | Loiro Muito Claro Dourado Extra | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-57 | Loiro Muito Claro Dourado Acobreado | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-65 | Loiro Muito Claro Chocolate Dourado | 09/61 | Iced Platinum | Aproximada |
| 9-7 | Loiro Muito Claro Acobreado | 09/3 | Golden Honey | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10-1 | Soft Toner Acinzentado | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 10-12 | Soft Toner Acinzentado Fumê | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 10-19 | Soft Toner Acinzentado Violeta | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 10-4 | Soft Toner Bege | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10-42 | Soft Toner Bege Fumê | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10-5 | Soft Toner Dourado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10-51 | Soft Toner Dourado Acinzentado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10-57 | Soft Toner Dourado Acobreado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10-91 | Soft Toner Violeta Acinzentado | 010/6 | Lavender Flash | Exata |
| 9.5-1 | Toner Acinzentado | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 9.5-11 | Toner Acinzentado Extra | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 9.5-19 | Toner Acinzentado Violeta | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 9.5-21 | Toner Fumê Acinzentado | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 9.5-24 | Toner Fumê Bege | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 9.5-4 | Toner Bege | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 9.5-46 | Toner Bege Chocolate | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 9.5-47 | Toner Bege Acobreado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 9.5-49 | Toner Bege Violeta | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 9.5-5 | Toner Dourado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 9.5-9 | Toner Violeta | 010/6 | Lavender Flash | Exata |
| 9.5-98 | Toner Violeta Vermelho | 010/6 | Lavender Flash | Exata |
Sem equivalente direto em Shinefinity (1)
Estes tons de Igora Vibrance não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shinefinity. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1-0 Preto Natural
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 83 tons de Igora Vibrance, 59 com equivalência exata e 23 aproximada nesta tabela com Shinefinity. Por exemplo, o 6-0 da Igora Vibrance corresponde ao 06/0 da Shinefinity. Os reflexos irisados são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Shinefinity; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Igora Vibrance e Shinefinity
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com