Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em L'Oreal Professionnel INOA
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em L'Oreal Professionnel INOA. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | INOA | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Preto | 1 | Preto | Aproximada |
| 3/0 | Castanho Escuro | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 4/0 | Castanho Médio | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 4 | Castanho Médio | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 4 | Castanho Médio | Próxima |
| 5/0 | Castanho Claro | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 5 | Castanho Claro | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 5 | Castanho Claro | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 5 | Castanho Claro | Próxima |
| 6/0 | Loiro Escuro | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 7/0 | Loiro Médio | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 8/0 | Loiro Claro | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Acobreado | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Acobreado | 9 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 9 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 10 | Loiro Mais Claro | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Acobreado | 10 | Loiro Mais Claro | Próxima |
| 2/8 | Preto Azulado | 1 | Preto | Aproximada |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6.3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Exata |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Exata |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 5/41 | Castanho Claro Acobreado Acinzentado | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/43 | Castanho Claro Acobreado Dourado | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Acobreado Violeta | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 6/41 | Loiro Escuro Acobreado Acinzentado | 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | Próxima |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Acobreado Intenso | 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Acobreado Violeta | 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 7/47 | Loiro Médio Acobreado Marrom | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Acobreado Dourado | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Acobreado Intenso | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Acobreado Violeta | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Acobreado Acinzentado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Acobreado Dourado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Acobreado Mogno | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Acobreado Dourado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Acobreado Intenso | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5 | Castanho Claro | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6 | Loiro Escuro | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7 | Loiro Médio | Aproximada |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 7 | Loiro Médio | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Acobreado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 12/0 | Loiro Especial | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/07 | Loiro Especial Natural Marrom | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/1 | Loiro Especial Acinzentado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/11 | Loiro Especial Acinzentado Intenso | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/16 | Loiro Especial Acinzentado Violeta | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/61 | Loiro Especial Violeta Acinzentado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/81 | Loiro Especial Perolado Acinzentado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/89 | Loiro Especial Perolado Cendré | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 12/96 | Loiro Especial Cendré Violeta | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 34 com equivalência exata, 58 próxima e 60 aproximada nesta tabela com INOA. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 6 da INOA. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste.
Koleston Perfect ME+ escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); INOA usa um ponto (7.1 = loiro acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e INOA
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com