Convert AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Jet Black | 1-0 | Black | Exact |
| 1B | Blue Black | 1-1 | Black Cendré | Exact |
| 1NV | Neutral Violet Black | 1-1 | Black Cendré | Approximate |
| 1V | Plum Black | 1-1 | Black Cendré | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Darkest Intense Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| 3V | Darkest Plum Brown | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4A | Dark Ash Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Approximate |
| 4AA | Double Ash Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Approximate |
| 4B | Dark Blue Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Approximate |
| 4G | Dark Golden Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Exact |
| 4N | Dark Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Dark Intense Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4NNG | Dark Intense Golden Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Exact |
| 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4NV | Dark Neutral Violet Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Exact |
| 4R | Dark Red Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4RM | Dark Red Mahogany Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Exact |
| 4RR | Dark Intense Red | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4RV | Dark Red Violet Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4V | Dark Plum Brown | 4-99 | Medium Brown Violet Extra | Exact |
| 4VR | Dark Plum Red Brown | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5A | Medium Ash Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5AA | Double Ash Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5G | Medium Golden Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5N | Medium Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NN | Medium Neutral Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5NNG | Medium Intense Golden Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5NRG | Medium Red Golden Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 5NV | Medium Neutral Plum Brown | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| 5NWB | Medium Neutral Warm Beige Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5R | Medium Red Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5RB | Medium Raspberry Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5RM | Medium Red Mahogany Brown | 5-6 | Light Chocolate Brown | Exact |
| 5RR | Medium Intense Red | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5RV | Medium Red Violet Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5V | Medium Plum Brown | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| 5VR | Medium Plum Red Brown | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5WB | Medium Warm Beige Brown | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Ash Brown | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6AA | Double Ash Brown | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6G | Light Golden Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6N | Light Neutral Brown | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Light Intense Brown | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NNG | Light Intense Golden Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6NRG | Light Red Golden Brown | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6NV | Light Neutral Violet Brown | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Exact |
| 6NWB | Light Neutral Warm Beige Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6RB | Light Raspberry Brown | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6RC | Light Red Copper Brown | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6RR | Light Intense Red Brown | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6WB | Light Warm Beige Brown | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7A | Dark Ash Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7AA | Double Ash Dark Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7G | Dark Golden Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7N | Dark Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Dark Intense Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NNG | Dark Intense Golden Brown | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 7NRG | Dark Red Golden Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7NWB | Dark Neutral Warm Beige Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7RC | Dark Strawberry Blonde | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7WB | Dark Warm Beige Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8A | Medium Ash Blonde | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8AA | Double Ash Blonde | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8G | Medium Gold Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8N | Medium Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Medium Intense Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8NNG | Medium Intense Golden Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8NNV | Medium Intense Neutral Violet Blonde | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8NRG | Medium Red Golden Blonde | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8NWB | Medium Neutral Warm Beige Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8RC | Strawberry Blonde | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8WB | Medium Warm Beige Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9A | Light Ash Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9AA | Double Ash Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9G | Light Golden Blonde | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9N | Light Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9NNG | Light Intense Golden Blonde | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | Exact |
| 9NRG | Light Red Golden Blonde | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Exact |
| 9NWB | Light Neutral Warm Beige Blonde | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9RC | Light Strawberry Blonde | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Exact |
| 9WB | Light Warm Beige Blonde | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10G | Very Light Golden Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10N | Very Light Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 88 Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades, 77 exact and 11 approximate in this chart with Igora Royal. For example, Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6A maps to Igora Royal's 6-1. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Questions about Anti-Aging Permanent Liqui-Creme and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com