Convert AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme to Wella Professionals Color Touch
Find the equivalent for each AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shade in Wella Professionals Color Touch. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Color Touch | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Jet Black | 2/0 | Black | Approximate |
| 1B | Blue Black | 2/8 | Black Pearl | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Darkest Intense Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | 3/66 | Dark Brown Violet Intense | Exact |
| 3V | Darkest Plum Brown | 3/66 | Dark Brown Violet Intense | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4A | Dark Ash Brown | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 4AA | Double Ash Brown | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 4B | Dark Blue Brown | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 4G | Dark Golden Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4N | Dark Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Dark Intense Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NNG | Dark Intense Golden Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 4NV | Dark Neutral Violet Brown | 4/6 | Medium Brown Violet | Exact |
| 4R | Dark Red Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 4RM | Dark Red Mahogany Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Exact |
| 4RR | Dark Intense Red | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 4RV | Dark Red Violet Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 4V | Dark Plum Brown | 4/6 | Medium Brown Violet | Exact |
| 4VR | Dark Plum Red Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5A | Medium Ash Brown | 5/1 | Light Brown Ash | Exact |
| 5AA | Double Ash Brown | 5/1 | Light Brown Ash | Exact |
| 5G | Medium Golden Brown | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| 5N | Medium Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NN | Medium Neutral Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NNG | Medium Intense Golden Brown | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| 5NRG | Medium Red Golden Brown | 5/3 | Light Brown Gold | Approximate |
| 5NV | Medium Neutral Plum Brown | 55/65 | Light Brown Intense Violet Mahogany | Exact |
| 5NWB | Medium Neutral Warm Beige Brown | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| 5R | Medium Red Brown | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| 5RB | Medium Raspberry Brown | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| 5RM | Medium Red Mahogany Brown | 5/5 | Light Brown Mahogany | Exact |
| 5RR | Medium Intense Red | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| 5RV | Medium Red Violet Brown | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| 5V | Medium Plum Brown | 55/65 | Light Brown Intense Violet Mahogany | Exact |
| 5VR | Medium Plum Red Brown | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| 5WB | Medium Warm Beige Brown | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Ash Brown | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6AA | Double Ash Brown | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6G | Light Golden Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Exact |
| 6N | Light Neutral Brown | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Light Intense Brown | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NNG | Light Intense Golden Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Exact |
| 6NRG | Light Red Golden Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Approximate |
| 6NV | Light Neutral Violet Brown | 6/57 | Dark Blonde Mahogany Brown | Approximate |
| 6NWB | Light Neutral Warm Beige Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Exact |
| 6RB | Light Raspberry Brown | 6/4 | Dark Blonde Red | Exact |
| 6RC | Light Red Copper Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Approximate |
| 6RR | Light Intense Red Brown | 6/4 | Dark Blonde Red | Exact |
| 6WB | Light Warm Beige Brown | 6/3 | Dark Blonde Gold | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7A | Dark Ash Blonde | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7AA | Double Ash Dark Blonde | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7G | Dark Golden Blonde | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| 7N | Dark Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Dark Intense Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NNG | Dark Intense Golden Brown | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | 7/1 | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 7NRG | Dark Red Golden Blonde | 7/3 | Medium Blonde Gold | Approximate |
| 7NWB | Dark Neutral Warm Beige Blonde | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| 7RC | Dark Strawberry Blonde | 7/3 | Medium Blonde Gold | Approximate |
| 7WB | Dark Warm Beige Blonde | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8A | Medium Ash Blonde | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Exact |
| 8AA | Double Ash Blonde | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Exact |
| 8G | Medium Gold Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Exact |
| 8N | Medium Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Medium Intense Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NNG | Medium Intense Golden Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Exact |
| 8NNV | Medium Intense Neutral Violet Blonde | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Approximate |
| 8NRG | Medium Red Golden Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Approximate |
| 8NWB | Medium Neutral Warm Beige Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Exact |
| 8RC | Strawberry Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Approximate |
| 8WB | Medium Warm Beige Blonde | 8/3 | Light Blonde Gold | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9A | Light Ash Blonde | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 9AA | Double Ash Blonde | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 9G | Light Golden Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| 9N | Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NNG | Light Intense Golden Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 9NRG | Light Red Golden Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Approximate |
| 9NWB | Light Neutral Warm Beige Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| 9RC | Light Strawberry Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Approximate |
| 9WB | Light Warm Beige Blonde | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10G | Very Light Golden Blonde | 10/3 | Lightest Blonde Gold | Exact |
| 10N | Very Light Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | 10/6 | Lightest Blonde Violet | Exact |
No direct equivalent in Color Touch (2)
These Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades have no comparable level-and-reflect shade in Color Touch. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1NV Neutral Violet Black
- 1V Plum Black
Heads up: Anti-Aging Permanent Liqui-Creme is a permanent color and Color Touch is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 88 Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades, 59 exact and 27 approximate in this chart with Color Touch. For example, Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6G maps to Color Touch's 6/3. Mahogany reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 2 shades have no direct equivalent in Color Touch; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about Anti-Aging Permanent Liqui-Creme and Color Touch
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com