Convert L'Oréal Professionnel Majirel to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each L'Oréal Professionnel Majirel shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Majirel | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2 | Black | 2N | Natural Black | Exact |
| 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | 2N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.0 | Deep Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.3 | Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.56 | Red Mahogany Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4.35 | Golden Mahogany Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4.15 | Ash Mahogany Brown | 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 4.8 | Mocha Brown | 4M | Dark Brown Mocha | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.0 | Deep Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.52 | Light Mahogany Iridescent Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.12 | Light Ash Iridescent Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.8 | Light Mocha Brown | 5M | Medium Brown Mocha | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.4 | Dark Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.5 | Dark Mahogany Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.11 | Dark Deep Ash Blonde | 6AA | Light Brown Ash Ash | Exact |
| 6.0 | Deep Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.13 | Dark Ash Golden Blonde | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.8 | Dark Mocha Blonde | 6M | Light Brown Mocha | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.0 | Deep Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.03 | Natural Golden Blonde | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 7.43 | Copper Golden Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Exact |
| 7.44 | Deep Copper Blonde | 7CC | Dark Blonde Copper Copper | Exact |
| 7.31 | Golden Ash Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.35 | Golden Mahogany Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.13 | Ash Golden Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.23 | Iridescent Golden Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.8 | Mocha Blonde | 7M | Dark Blonde Mocha | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.11 | Light Deep Ash Blonde | 8AA | Medium Blonde Ash Ash | Exact |
| 8.0 | Deep Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.03 | Light Natural Golden Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 8.04 | Light Natural Copper Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8.43 | Light Copper Golden Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Close |
| 8.21 | Light Iridescent Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.8 | Light Mocha Blonde | 8M | Medium Blonde Mocha | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.0 | Deep Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.22 | Very Light Deep Iridescent Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.1 | Platinum Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.31 | Platinum Golden Ash Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 75 Majirel shades, 37 exact, 28 close and 10 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Majirel's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Other reflects reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Majirel writes the reflect with a dot (7.1 = ash blonde); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Majirel and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com