Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
SoColor Pre-Bonded: manufacturer's chart (US, 2026-08-06)Dia Light / Dia Color: manufacturer's chart (ES, 2026-09-09)
| SoColor Pre-Bonded | Name | Dia Light / Dia Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1 | Black (Dia Color) | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1 | Black (Dia Color) | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3 | Dark Brown (Dia Color) | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4.12 | Ash Iridescent Brown (Dia Color) | Close |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4.12 | Ash Iridescent Brown (Dia Color) | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4.20 | Burgundy Intense Brown (Dia Color) | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4.62 | Red Iridescent Brown (Dia Color) | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4.62 | Red Iridescent Brown (Dia Color) | Exact |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4.15 | Ash Mahogany Brown (Dia Color) | Exact |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4 | Dark Brown (Dia Light / Dia Color) | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5 | Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5 | Brown (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5.1 | Light Ash Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5.8 | Light Mocha Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5.5 | Light Mahogany Brown (Dia Color) | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5.5 | Light Mahogany Brown (Dia Color) | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5.3 | Light Golden Brown (Dia Color) | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5.3 | Light Golden Brown (Dia Color) | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5.4 | Light Copper Brown (Dia Color) | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5.5 | Light Mahogany Brown (Dia Color) | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5.66 | Light Red Intense Brown (Dia Light) | Exact |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5.66 | Light Red Intense Brown (Dia Light) | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5 | Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5.8 | Light Mocha Brown (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5.66 | Light Red Intense Brown (Dia Light) | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5.66 | Light Red Intense Brown (Dia Light) | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6.11 | Dark Ash Deep Blonde (Dia Light) | Exact |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6.8 | Dark Mocha Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6.60 | Dark Red Intense Blonde (Dia Color) | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6.60 | Dark Red Intense Blonde (Dia Color) | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6.60 | Dark Red Intense Blonde (Dia Color) | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6.60 | Dark Red Intense Blonde (Dia Color) | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6.60 | Dark Red Intense Blonde (Dia Color) | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6.1 | Dark Ash Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7 | Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7.01 | Ash Natural Blonde (Dia Light) | Exact |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7.1 | Ash Blonde (Dia Color) | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7.1 | Ash Blonde (Dia Color) | Close |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7.8 | Medium Mocha Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7.23 | Iridescent Golden Blonde (Dia Light) | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7.4 | Medium Copper Blonde (Dia Light) | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7.3 | Medium Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7.3 | Medium Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde (Dia Light) | Exact |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7.44 | Copper Deep Blonde (Dia Color) | Exact |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7 | Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7 | Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7.8 | Medium Mocha Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7.4 | Medium Copper Blonde (Dia Light) | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7.4 | Medium Copper Blonde (Dia Light) | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8 | Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8 | Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8.1 | Light Ash Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8.11 | Charcoal Intense Blonde (Dia Light) | Exact |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8.1 | Light Ash Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8 | Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8.34 | Light Golden Copper Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8.43 | Light Copper Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8 | Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8 | Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8.1 | Light Ash Blonde (Dia Light / Dia Color) | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8.34 | Light Golden Copper Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9 | Very Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9.1 | Very Light Ash Blonde (Dia Light) | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9.1 | Very Light Ash Blonde (Dia Light) | Close |
| 9G | Light Blonde Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde (Dia Light / Dia Color) | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9 | Very Light Blonde (Dia Light / Dia Color) | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9.1 | Very Light Ash Blonde (Dia Light) | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10.01 | Extra Light Milkshake Ash Blonde (Dia Light) | Close |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10.12 | Extra Light Ash Iridescent Blonde (Dia Light) | Exact |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10.01 | Extra Light Milkshake Ash Blonde (Dia Light) | Close |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10.01 | Extra Light Milkshake Ash Blonde (Dia Light) | Exact |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10.01 | Extra Light Milkshake Ash Blonde (Dia Light) | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10.12 | Extra Light Ash Iridescent Blonde (Dia Light) | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10.12 | Extra Light Ash Iridescent Blonde (Dia Light) | Approximate |
Heads up: SoColor Pre-Bonded and Dia Light / Dia Color are different types of color. Gray coverage, longevity and the final result can differ. Follow Dia Light / Dia Color's instructions, not SoColor Pre-Bonded's.
How the converter compares: Exact = same level and same reflect · Close = same level and same main reflect · Approximate = same level with a neighboring reflect on the color wheel or the natural, or one level lighter or darker with the same main reflect. Each brand names its shades its own way: compare both charts before applying. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 42 exact, 40 close and 19 approximate in this chart with Dia Light / Dia Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Dia Light / Dia Color's 6.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level (7N = dark blonde neutral, A = ash); Dia Light / Dia Color uses a dot (in 7.1, 7 is the level and 1 the reflect). The same number or letter doesn't always mean the same reflect in two brands: before applying, compare both shades' names and swatches on each brand's chart.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Dia Light / Dia Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com