Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Dia Light / Dia Richesse | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 5 | Light Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 5 | Light Brown | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5 | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5W | Medium Brown Warm | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5 | Light Brown | Approximate |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6 | Dark Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6W | Light Brown Warm | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6 | Dark Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7 | Medium Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7 | Medium Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7 | Medium Blonde | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7.3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Exact |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7 | Medium Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7 | Medium Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8 | Light Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8 | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8.3 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8 | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8 | Light Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10 | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Dia Light / Dia Richesse (19)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Dia Light / Dia Richesse. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1N Black Neutral
- 2N Natural Black
- 3N Darkest Brown Neutral
- 3AA Darkest Brown Ash Ash
- 3BR Darkest Brown Brown Red
- 3RR Darkest Brown Red Red
- 3RV Darkest Brown Red Violet
- 4A Dark Brown Ash
- 4AA Dark Brown Ash Ash
- 4VA Dark Brown Violet Ash
- 4M Dark Brown Mocha
- 4RB Dark Brown Red Brown
- 11A Extra Light Blonde+ Ash
- 11P Extra Light Blonde+ Pearl
- 3VR Darkest Brown Violet Red
- 4RV+ Dark Brown Red Violet+
- 503N Darkest Brown Neutral (Extra Coverage)
- 504AB Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage)
- 504W Dark Brown Warm (Extra Coverage)
Heads up: SoColor Pre-Bonded is a permanent color and Dia Light / Dia Richesse is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 23 exact, 23 close and 36 approximate in this chart with Dia Light / Dia Richesse. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Dia Light / Dia Richesse's 6. Golden reflects cross over best; red ones need more adjustment. 19 shades have no direct equivalent in Dia Light / Dia Richesse; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); Dia Light / Dia Richesse uses a dot (7.1 = ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Dia Light / Dia Richesse
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com