Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Pure Perfection
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Pure Perfection. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Pure Perfection | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 2/0 | Darkest Brown Natural | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 2/0 | Darkest Brown Natural | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3/0 | Dark Brown Natural | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3/0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3/0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3/0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3/0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3/0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3/0 | Dark Brown Natural | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4/0 | Medium Brown Natural | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4/7 | Medium Brown Brown | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4/7 | Medium Brown Brown | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4/0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4/0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4/0 | Medium Brown Natural | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4/0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4/0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown Natural | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown Natural | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown Natural | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4/7 | Medium Brown Brown | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown Natural | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5/0 | Light Brown Natural | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5/0 | Light Brown Natural | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5/1 | Light Brown Ash | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5/0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5/0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5/0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5/3 | Light Brown Gold | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5/40 | Light Brown Copper | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5/1 | Light Brown Ash | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5/40 | Light Brown Copper | Approximate |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5/40 | Light Brown Copper | Approximate |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown Natural | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown Natural | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5/40 | Light Brown Copper | Approximate |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5/40 | Light Brown Copper | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6/0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6/0 | Dark Blonde Natural | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6/0 | Dark Blonde Natural | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6/4 | Dark Blonde Red | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6/0 | Dark Blonde Natural | Approximate |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde Natural | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7/0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7/0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7/0 | Medium Blonde Natural | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7/6 | Medium Blonde Violet | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7/40 | Medium Blonde Copper | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7/3 | Medium Blonde Gold | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7/40 | Medium Blonde Copper | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7/40 | Medium Blonde Copper | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde Natural | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7/40 | Medium Blonde Copper | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7/40 | Medium Blonde Copper | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8/0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8/0 | Light Blonde Natural | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8/7 | Light Blonde Brown | Approximate |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8/7 | Light Blonde Brown | Approximate |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8/7 | Light Blonde Brown | Approximate |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8/0 | Light Blonde Natural | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8/0 | Light Blonde Natural | Approximate |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8/0 | Light Blonde Natural | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde Natural | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8/7 | Light Blonde Brown | Approximate |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde Natural | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9/0 | Very Light Blonde Natural | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9/6 | Very Light Blonde Violet | Approximate |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9/6 | Very Light Blonde Violet | Approximate |
| 9G | Light Blonde Gold | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9/0 | Very Light Blonde Natural | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9/6 | Very Light Blonde Violet | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10/0 | Lightest Blonde Natural | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde Natural | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde Natural | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10/0 | Lightest Blonde Natural | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 23 exact, 26 close and 52 approximate in this chart with Pure Perfection. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Pure Perfection's 6/0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Pure Perfection
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com