Convert Redken Shades EQ Gloss to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each Redken Shades EQ Gloss shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Shades EQ Gloss | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Onyx | 1-0 | Black | Approximate |
| 02M | Midnight Ash | 1-0 | Black | Approximate |
| 03A | Terra Cotta | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 03G | Cinnamon | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 03N | Espresso | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 03NB | Mocha Java | 3-0 | Dark Brown | Close |
| 03NW | Cocoa Bean | 3-0 | Dark Brown | Close |
| 03R | Roxy Red | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 03RB | Mahogany | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 03RV | Merlot | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 03V | Orchid | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 04CB | Clove | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 04M | Smoked Cedar | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 04N | Chicory | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 04NA | Storm Cloud | 4-0 | Medium Brown | Close |
| 04NB | Maple | 4-0 | Medium Brown | Close |
| 04RV | Cabernet | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 04VRo | Violet Rose | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 04WG | Sun Tea | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 05C | Chili | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 05CC | Electric Shock | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 05G | Caramel | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 05N | Walnut | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 05NA | Smoke | 5-0 | Light Brown | Close |
| 05NW | Macchiato | 5-0 | Light Brown | Close |
| 05RB | Manzanita | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 05RV | Sangria | 5-88 | Light Red Extra Brown | Close |
| 05V | Cosmic Violet | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 06AA | Bonfire | 6-1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 06CB | Amber Glaze | 6-7 | Dark Copper Blonde | Close |
| 06CR | Sunset | 6-7 | Dark Copper Blonde | Close |
| 06G | St. Tropez | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GB | Toffee | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GG | Midas Touch | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GI | Tenerife | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06GN | Moss | 6-5 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06N | Moroccan Sand | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 06NA | Granite | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 06NB | Brandy | 6-0 | Dark Blonde | Close |
| 06R | Rocket Fire | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 06RB | Cherry Cola | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Close |
| 06RR | Blaze | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 06T | Iron | 6-1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 06VB | Violet Lagoon | 6-12 | Dark Ash Smokey Blonde | Exact |
| 06VRo | Mauve Rose | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 06WG | Mango | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 07C | Curry | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 07CB | Spicestone | 7-7 | Medium Copper Blonde | Close |
| 07CC | Urban Fever | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 07G | Saffron | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07GB | Butterscotch | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07M | Driftwood | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 07N | Mirage | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 07NA | Pewter | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 07NB | Chestnut | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 07NW | Milk Tea | 7-0 | Medium Blonde | Close |
| 07P | Mother of Pearl | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 07RR | Flame | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 07T | Steel | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 07V | Crushed Amethyst | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 07VB | Violet Star | 7-12 | Medium Ash Smokey Blonde | Exact |
| 08C | Cayenne | 8-0 | Light Blonde | Approximate |
| 08CR | Sunrise | 8-0 | Light Blonde | Approximate |
| 08GG | Gold Dip | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 08GI | St. Barths | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 08GN | Ivy | 8-5 | Light Golden Blonde | Close |
| 08N | Mojave | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 08NA | Volcanic | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 08NB | Natural Beige | 8-0 | Light Blonde | Close |
| 08T | Silver | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 08V | Iridescent Quartz | 8-0 | Light Blonde | Approximate |
| 08VB | Violet Frost | 8-1 | Light Ash Blonde | Close |
| 09AA | Papaya | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09G | Vanilla Crème | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09B | Sterling | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 09GB | Butter Cream | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09M | Sand Dunes | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 09N | Café Au Lait | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 09NA | Mist | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 09NB | Irish Crème | 9-0 | Very Light Blonde | Close |
| 09P | Opal Glow | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 09T | Chrome | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09V | Platinum Ice | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 010T | Platinum | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NA | Marble | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| 010P | Ivory Pearl | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010N | Delicate Natural | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 010AG | Misty Beige | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NB | Caramel Cloud | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| 010VG | Baby | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NW | Iced Piña | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
| 010GI | Tahitian Sand | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010G | Lemon Icing | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010WG | Honey Gold | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010AA | Butternut | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010VV | Lavender Ice | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NV | Iconic Lilac | 10-0 | Lightest Blonde | Close |
Of the 97 Shades EQ Gloss shades, 32 exact, 32 close and 33 approximate in this chart with Igora Royal. For example, Shades EQ Gloss's 06AA maps to Igora Royal's 6-1. Ash reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Shades EQ Gloss writes the reflect with the tonal-family letter after a zero-padded level (07N = natural, V = violet, NB = natural beige); Igora Royal uses a dash (7-1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Shades EQ Gloss and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com