Convert Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Revlonissimo Colorsmetique | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 2/0 | Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2.10 | Black Blue | 2/8 | Blue Black | Close |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 33.22 | Dark Intense Burgundy Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4.7 MN | Medium Brown Neutralizing Maximum Neutralization | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| 4.11 | Medium Brown Intense Ash | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4.3 | Medium Brown Golden | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4.15 | Medium Brown Ash Mahogany | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4.41 | Medium Brown Copper Ash | 4/3 | Medium Golden Brown | Approximate |
| 4.5 | Medium Brown Mahogany | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 44.22 | Medium Intense Burgundy Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4.25 | Medium Brown Iridescent Mahogany | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5 SN | Light Brown Super Natural | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5.1 | Light Brown Ash | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5.12 | Light Brown Ash Iridescent | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.3 | Light Brown Golden | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5.34 | Light Brown Golden Copper | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.14 | Light Brown Ash Copper | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.24 | Light Brown Iridescent Copper | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5.41 | Light Brown Copper Ash | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5.35 | Light Brown Golden Mahogany | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5.5 | Light Brown Mahogany | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5.4 | Light Brown Copper | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5.65 | Light Brown Red Mahogany | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 55.60 | Intense Light Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 55.64 | Light Brown Intense Red Copper | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 55.22 | Light Intense Burgundy Brown | 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | Exact |
| 5.13 | Light Brown Ash Golden | 5/1 | Light Ash Brown | Close |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6 SN | Dark Blonde Super Natural | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6.7 MN | Dark Blonde Neutralizing Maximum Neutralization | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6.01 | Dark Blonde Soft Ash | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6.1 | Dark Blonde Ash | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6.12 | Dark Blonde Ash Iridescent | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.13 | Dark Blonde Ash Golden | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.3 | Dark Blonde Golden | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6.31 | Dark Blonde Golden Ash | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.34 | Dark Blonde Golden Copper | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.14 | Dark Blonde Ash Copper | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.24 | Dark Blonde Iridescent Copper | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6.41 | Dark Blonde Copper Ash | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.35 | Dark Blonde Golden Mahogany | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6.4 | Dark Blonde Copper | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.46 | Dark Blonde Copper Red | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 66.40 | Intense Dark Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6.65 | Dark Blonde Red Mahogany | 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | Exact |
| 66.60 | Intense Dark Red Blonde | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 66.64 | Dark Blonde Intense Red Copper | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 66.66 | Bold Crimson Red | 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | Exact |
| 6.25 | Dark Blonde Iridescent Mahogany | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6.42 | Dark Blonde Copper Iridescent | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7 SN | Medium Blonde Super Natural | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7.01 | Medium Blonde Soft Ash | 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | Exact |
| 7.1 | Medium Blonde Ash | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7.12 | Medium Blonde Ash Iridescent | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7.13 | Medium Blonde Ash Golden | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7.2 | Medium Blonde Iridescent | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7.3 | Medium Blonde Golden | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7.31 | Medium Blonde Golden Ash | 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | Exact |
| 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | Exact |
| 7.34 | Medium Blonde Golden Copper | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.14 | Medium Blonde Ash Copper | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7.24 | Medium Blonde Iridescent Copper | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7.41 | Medium Blonde Copper Ash | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.35 | Medium Blonde Golden Mahogany | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7.4 | Medium Blonde Copper | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.44 | Medium Blonde Intense Copper | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7.45 | Medium Blonde Copper Mahogany | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 77.40 | Intense Medium Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8 SN | Light Blonde Super Natural | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8.7 MN | Light Blonde Neutralizing Maximum Neutralization | 8/7 | Light Brown Blonde | Exact |
| 8.01 | Light Blonde Soft Ash | 8/01 | Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 8.1 | Light Blonde Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8.13 | Light Blonde Ash Golden | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8.2 | Light Blonde Iridescent | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.21 | Light Blonde Iridescent Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.23 | Light Blonde Iridescent Golden | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.3 | Light Blonde Golden | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8.31 | Light Blonde Golden Ash | 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | Exact |
| 8.32 | Light Blonde Golden Iridescent | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.34 | Light Blonde Golden Copper | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.24 | Light Blonde Iridescent Copper | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8.04 | Light Blonde Soft Copper | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 8.4 | Light Blonde Copper | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8.45 | Light Blonde Copper Mahogany | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8.12 | Light Blonde Ash Iridescent | 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | Exact |
| 8.42 | Light Blonde Copper Iridescent | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9 SN | Very Light Blonde Super Natural | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.01 | Very Light Blonde Soft Ash | 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 9.1 | Very Light Blonde Ash | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9.2 | Very Light Blonde Iridescent | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.21 | Very Light Blonde Iridescent Ash | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.23 | Very Light Blonde Iridescent Golden | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9.3 | Very Light Blonde Golden | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9.31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | Exact |
| 9.32 | Very Light Blonde Golden Iridescent | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10.01 | Lightest Blonde Soft Ash | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 10.1 | Lightest Blonde Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10.02 | Lightest Blonde Soft Iridescent | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 10.21 | Lightest Blonde Iridescent Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10.23 | Lightest Blonde Iridescent Golden | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10.31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 110 Revlonissimo Colorsmetique shades, 42 exact, 35 close and 33 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Revlonissimo Colorsmetique's 6 maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Revlonissimo Colorsmetique and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com