Convert Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Revlon Professional Revlonissimo Colorsmetique shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Revlonissimo Colorsmetique | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2.10 | Black Blue | 2N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 33.22 | Dark Intense Burgundy Brown | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.7 MN | Medium Brown Neutralizing Maximum Neutralization | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4.11 | Medium Brown Intense Ash | 4AA | Dark Brown Ash Ash | Exact |
| 4.3 | Medium Brown Golden | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.15 | Medium Brown Ash Mahogany | 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 4.41 | Medium Brown Copper Ash | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4.5 | Medium Brown Mahogany | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4.65 | Medium Brown Red Mahogany | 4RB | Dark Brown Red Brown | Exact |
| 44.22 | Medium Intense Burgundy Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4.25 | Medium Brown Iridescent Mahogany | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5 SN | Light Brown Super Natural | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5.1 | Light Brown Ash | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5.12 | Light Brown Ash Iridescent | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.3 | Light Brown Golden | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.34 | Light Brown Golden Copper | 5W | Medium Brown Warm | Exact |
| 5.14 | Light Brown Ash Copper | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.24 | Light Brown Iridescent Copper | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5.41 | Light Brown Copper Ash | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.35 | Light Brown Golden Mahogany | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.5 | Light Brown Mahogany | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.4 | Light Brown Copper | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.65 | Light Brown Red Mahogany | 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 55.60 | Intense Light Red Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 55.64 | Light Brown Intense Red Copper | 5RC | Medium Brown Red Copper | Exact |
| 55.22 | Light Intense Burgundy Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5.13 | Light Brown Ash Golden | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6 SN | Dark Blonde Super Natural | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6.7 MN | Dark Blonde Neutralizing Maximum Neutralization | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6.01 | Dark Blonde Soft Ash | 6NA | Light Brown Neutral Ash | Exact |
| 6.1 | Dark Blonde Ash | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.12 | Dark Blonde Ash Iridescent | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6.13 | Dark Blonde Ash Golden | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6.3 | Dark Blonde Golden | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.31 | Dark Blonde Golden Ash | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.34 | Dark Blonde Golden Copper | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 6.14 | Dark Blonde Ash Copper | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6.24 | Dark Blonde Iridescent Copper | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.41 | Dark Blonde Copper Ash | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.35 | Dark Blonde Golden Mahogany | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.4 | Dark Blonde Copper | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.46 | Dark Blonde Copper Red | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 66.40 | Intense Dark Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.65 | Dark Blonde Red Mahogany | 6RB | Light Brown Red Brown | Exact |
| 66.60 | Intense Dark Red Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 66.64 | Dark Blonde Intense Red Copper | 6RC | Light Brown Red Copper | Exact |
| 66.66 | Bold Crimson Red | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 6.25 | Dark Blonde Iridescent Mahogany | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.42 | Dark Blonde Copper Iridescent | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7 SN | Medium Blonde Super Natural | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7.01 | Medium Blonde Soft Ash | 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | Exact |
| 7.1 | Medium Blonde Ash | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.12 | Medium Blonde Ash Iridescent | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.13 | Medium Blonde Ash Golden | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.2 | Medium Blonde Iridescent | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.3 | Medium Blonde Golden | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.31 | Medium Blonde Golden Ash | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.32 | Medium Blonde Golden Iridescent | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.34 | Medium Blonde Golden Copper | 7W | Dark Blonde Warm | Exact |
| 7.14 | Medium Blonde Ash Copper | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.24 | Medium Blonde Iridescent Copper | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.41 | Medium Blonde Copper Ash | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.35 | Medium Blonde Golden Mahogany | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.4 | Medium Blonde Copper | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.43 | Medium Blonde Copper Golden | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Exact |
| 7.44 | Medium Blonde Intense Copper | 7CC | Dark Blonde Copper Copper | Exact |
| 7.45 | Medium Blonde Copper Mahogany | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 77.40 | Intense Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8 SN | Light Blonde Super Natural | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.7 MN | Light Blonde Neutralizing Maximum Neutralization | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.01 | Light Blonde Soft Ash | 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | Exact |
| 8.1 | Light Blonde Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.13 | Light Blonde Ash Golden | 8A | Medium Blonde Ash | Close |
| 8.2 | Light Blonde Iridescent | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.21 | Light Blonde Iridescent Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.23 | Light Blonde Iridescent Golden | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.3 | Light Blonde Golden | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.31 | Light Blonde Golden Ash | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.32 | Light Blonde Golden Iridescent | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.34 | Light Blonde Golden Copper | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 8.24 | Light Blonde Iridescent Copper | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.04 | Light Blonde Soft Copper | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8.4 | Light Blonde Copper | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.45 | Light Blonde Copper Mahogany | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.12 | Light Blonde Ash Iridescent | 8AV | Medium Blonde Ash Violet | Exact |
| 8.42 | Light Blonde Copper Iridescent | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9 SN | Very Light Blonde Super Natural | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.01 | Very Light Blonde Soft Ash | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9.1 | Very Light Blonde Ash | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.2 | Very Light Blonde Iridescent | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.21 | Very Light Blonde Iridescent Ash | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.23 | Very Light Blonde Iridescent Golden | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.3 | Very Light Blonde Golden | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9.32 | Very Light Blonde Golden Iridescent | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.01 | Lightest Blonde Soft Ash | 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | Exact |
| 10.1 | Lightest Blonde Ash | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.02 | Lightest Blonde Soft Iridescent | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10.21 | Lightest Blonde Iridescent Ash | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.23 | Lightest Blonde Iridescent Golden | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 110 Revlonissimo Colorsmetique shades, 41 exact, 46 close and 23 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Revlonissimo Colorsmetique's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment.
Questions about Revlonissimo Colorsmetique and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com