Convert Salerm Cosmetics Salermvison to Schwarzkopf Professional Igora Royal
Find the equivalent for each Salerm Cosmetics Salermvison shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Salermvison | Name | Igora Royal | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1-0 | Black | Exact |
| 1,0 | Black Cool | 1-0 | Black | Exact |
| 1,69 | Black Blackberry | 1-0 | Black | Approximate |
| 1,88 | Black Blue | 1-1 | Black Cendré | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3 | Brown Dark | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3,0 | Brown Dark Cool | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3,221 | Wenge | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| 3,5 | Brown Dark Mahogany | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Exact |
| 3,65 | Brown Dark Reddish Mahogany | 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4 | Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4,0 | Brown Cool | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4,5 | Brown Mahogany | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Exact |
| 4,65 | Brown Reddish Mahogany | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4,69 | Violin | 4-88 | Medium Brown Red Extra | Exact |
| 4,74 | Brown Brown Copper | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Exact |
| 4,75 | Brown Brown Mahogany | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Exact |
| 4,77 | Brown Brown Intense | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Exact |
| 4,772 | Brown Brown Intense Pearl | 4-33 | Medium Brown Matt Extra | Exact |
| Level 5 | ||||
| 5 | Brown Light | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5,0 | Brown Light Cool | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5,1 | Brown Light Ash | 5-1 | Light Brown Cendré | Exact |
| 5,221 | Brownie | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| 5,31 | Brown Light Beige | 5-5 | Light Golden Brown | Exact |
| 5,5 | Brown Light Mahogany | 5-6 | Light Chocolate Brown | Exact |
| 5,6 | Brown Light Reddish | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5,65 | Brown Light Reddish Mahogany | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5,69 | Violin Intense | 5-88 | Light Red Extra Brown | Exact |
| 5,73 | Brown Light Brown Doré | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,735 | Brown Light Chocolate Brazil | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,74 | Brown Light Brown Copper | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,75 | Brown Light Brown Mahogany | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,77 | Brown Light Brown Intense | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,79 | Light Brown Brazilian Cocoa | 5-1 | Light Brown Cendré | Approximate |
| 5,95 | Violet Basic | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| 5,96 | Aubergine Intense | 5-99 | Light Brown Violet Extra | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6 | Blonde Dark | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,0 | Blonde Dark Cool | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,00 | Intense Dark Blonde (Maximum Coverage) | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,1 | Blonde Dark Ash | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6,11 | Blonde Dark Ash Intense | 6-1 | Dark Blonde Cendré | Exact |
| 6,25 | Hazelnut | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Exact |
| 6,3 | Blonde Dark Golden | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,31 | Blonde Dark Beige | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,34 | Dark Blonde Coppery Gold | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,35 | Cinnamon Indian | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,4 | Blonde Dark Copper | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6,46 | Blonde Dark Copper Reddish | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6,5 | Blonde Dark Mahogany | 6-6 | Dark Chocolate Blonde | Exact |
| 6,6 | Blonde Dark Reddish | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6,62 | Blonde Dark Reddish Pearl | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6,64 | Rock Fire | 6-88 | Dark Red Extra Blonde | Exact |
| 6,70 | Blonde Dark Brown Natural | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,721 | Blonde Dark Brown Pearl Ash | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,73 | Blonde Dark Brown Doré | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,74 | Blonde Dark Brown Copper | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,75 | Blonde Dark Brown Mahogany | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,77 | Blonde Dark Brown Intense | 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | Exact |
| 6,92 | Blonde Dark Violet Pearl | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Exact |
| 6,99 | Blonde Dark Violet Intense | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7 | Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,0 | Blonde Cool | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,00 | Intense Blonde (Maximum Coverage) | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,1 | Blonde Ash | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7,11 | Blonde Ash Intense | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7,12 | Blonde Pearl | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7,13 | Blonde Iridescent | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7,3 | Blonde Golden | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,31 | Blonde Beige | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,334 | Amber Caramelina | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,4 | Blonde Copper | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7,44 | Orange | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7,46 | Blonde Copper Reddish | 7-7 | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7,57 | Brown Glacé | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Exact |
| 7,6 | Blonde Reddish | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7,60 | Blonde Reddish Natural | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7,63 | Blonde Reddish Golden | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7,65 | Cherry Coke | 7-7 | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7,70 | Blonde Medium Brown Natural | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,722 | Ice Brown | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,73 | Blonde Brown Doré | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,735 | Blonde Chocolate Brazil | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,74 | Blonde Brown Copper | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,77 | Blonde Brown Intense | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Approximate |
| 7,9 | Blonde Violet | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Blonde Light | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,0 | Blonde Light Cool | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,00 | Intense Light Blonde (Maximum Coverage) | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,1 | Blonde Light Ash | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8,11 | Blonde Light Ash Intense | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8,12 | Blonde Light Pearl | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8,13 | Blonde Light Iridescent | 8-1 | Light Blonde Cendré | Exact |
| 8,223 | Blonde Glass | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8,27 | Blonde Light Pearl Brown | 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 8,3 | Blonde Light Golden | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8,31 | Blonde Light Beige | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8,4 | Blonde Light Copper | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8,46 | Blonde Light Copper Reddish | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Exact |
| 8,6 | Blonde Light Reddish | 8-77 | Light Blonde Copper Extra | Approximate |
| 8,73 | Light Golden Brown Blonde | 8-1 | Light Blonde Cendré | Approximate |
| 8,77 | Blonde Light Brown Intense | 8-1 | Light Blonde Cendré | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Blonde Extra Light | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9,0 | Blonde Extra Light Cool | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9,00 | Intense Extra Light Blonde (Maximum Coverage) | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9,02 | Blonde Extra Light Neutral Pearl | 9-0 | Extra Light Blonde | Exact |
| 9,1 | Blonde Extra Light Ash | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9,11 | Blonde Extra Light Ash Intenso | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9,112 | Blonde Nordic | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9,12 | Blonde Extra Light Pearl | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9,127 | Blonde Extra Light Ash Pearl Brown | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9,3 | Blonde Extra Light Golden | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9,31 | Blonde Extra Light Beige | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| 9,37 | Capuccino | 9-5 | Extra Light Blonde Gold | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10 | Blonde Platinum | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10,0 | Blonde Platinum Cool | 10-0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10,1 | Blonde Platinum Ash | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10,11 | Blonde Platinum Ash Intense | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10,12 | Blonde Platinum Pearl | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10,3 | Blonde Platinum Golden | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 10,31 | Blonde Platinum Beige | 10-0 | Lightest Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 119 Salermvison shades, 89 exact and 30 approximate in this chart with Igora Royal. For example, Salermvison's 6 maps to Igora Royal's 6-0. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment.
Questions about Salermvison and Igora Royal
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com