Convert Salerm Cosmetics Salermvison to Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Find the equivalent for each Salerm Cosmetics Salermvison shade in Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Salermvison | Name | Igora Vibrance | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||
| 3 | Brown Dark | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3,0 | Brown Dark Cool | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 3,221 | Wenge | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 3,5 | Brown Dark Mahogany | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4 | Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4,0 | Brown Cool | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 4,5 | Brown Mahogany | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,65 | Brown Reddish Mahogany | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,69 | Violin | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,74 | Brown Brown Copper | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,75 | Brown Brown Mahogany | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,77 | Brown Brown Intense | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| 4,772 | Brown Brown Intense Pearl | 4-0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Brown Light | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5,0 | Brown Light Cool | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 5,1 | Brown Light Ash | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,221 | Brownie | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,31 | Brown Light Beige | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5,5 | Brown Light Mahogany | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,6 | Brown Light Reddish | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5,65 | Brown Light Reddish Mahogany | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5,69 | Violin Intense | 5-7 | Light Copper Brown | Approximate |
| 5,73 | Brown Light Brown Doré | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,735 | Brown Light Chocolate Brazil | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,74 | Brown Light Brown Copper | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,75 | Brown Light Brown Mahogany | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,77 | Brown Light Brown Intense | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,79 | Brown Light | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,95 | Violet Basic | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 5,96 | Aubergine Intense | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6 | Blonde Dark | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,0 | Blonde Dark Cool | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,00 | Blonde Dark | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 6,1 | Blonde Dark Ash | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,11 | Blonde Dark Ash Intense | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,25 | Hazelnut | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,3 | Blonde Dark Golden | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,31 | Blonde Dark Beige | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,34 | Blonde Dark Golden | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,35 | Cinnamon Indian | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6,4 | Blonde Dark Copper | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6,46 | Blonde Dark Copper Reddish | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6,5 | Blonde Dark Mahogany | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,6 | Blonde Dark Reddish | 6-7 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6,62 | Blonde Dark Reddish Pearl | 6-7 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6,64 | Rock Fire | 6-7 | Dark Copper Blonde | Approximate |
| 6,70 | Blonde Dark Brown Natural | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,721 | Blonde Dark Brown Pearl Ash | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,73 | Blonde Dark Brown Doré | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,74 | Blonde Dark Brown Copper | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,75 | Blonde Dark Brown Mahogany | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,77 | Blonde Dark Brown Intense | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,92 | Blonde Dark Violet Pearl | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6,99 | Blonde Dark Violet Intense | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,0 | Blonde Cool | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,00 | Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 7,1 | Blonde Ash | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7,11 | Blonde Ash Intense | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7,12 | Blonde Pearl | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7,13 | Blonde Iridescent | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7,3 | Blonde Golden | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,31 | Blonde Beige | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,334 | Amber Caramelina | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7,4 | Blonde Copper | 7-5 | Medium Golden Blonde | Approximate |
| 7,44 | Orange | 7-5 | Medium Golden Blonde | Approximate |
| 7,46 | Blonde Copper Reddish | 7-5 | Medium Golden Blonde | Approximate |
| 7,57 | Brown Glacé | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7,6 | Blonde Reddish | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7,60 | Blonde Reddish Natural | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7,63 | Blonde Reddish Golden | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7,65 | Cherry Coke | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7,70 | Blonde Medium Brown Natural | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,722 | Ice Brown | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,73 | Blonde Brown Doré | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,735 | Blonde Chocolate Brazil | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,74 | Blonde Brown Copper | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,77 | Blonde Brown Intense | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7,9 | Blonde Violet | 7-1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Blonde Light | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,0 | Blonde Light Cool | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,00 | Blonde Light | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 8,1 | Blonde Light Ash | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8,11 | Blonde Light Ash Intense | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8,12 | Blonde Light Pearl | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8,13 | Blonde Light Iridescent | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8,223 | Blonde Glass | 8-1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8,27 | Blonde Light Pearl Brown | 8-1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8,3 | Blonde Light Golden | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8,31 | Blonde Light Beige | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8,4 | Blonde Light Copper | 8-5 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8,46 | Blonde Light Copper Reddish | 8-5 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8,6 | Blonde Light Reddish | 8-0 | Light Blonde | Approximate |
| 8,73 | Blonde Light | 8-1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8,77 | Blonde Light Brown Intense | 8-1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Blonde Extra Light | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9,0 | Blonde Extra Light Cool | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9,00 | Blonde Extra Light | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9,02 | Blonde Extra Light Neutral Pearl | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9,1 | Blonde Extra Light Ash | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9,11 | Blonde Extra Light Ash Intenso | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9,112 | Blonde Nordic | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9,12 | Blonde Extra Light Pearl | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9,127 | Blonde Extra Light Ash Pearl Brown | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9,3 | Blonde Extra Light Golden | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9,31 | Blonde Extra Light Beige | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9,37 | Capuccino | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10 | Blonde Platinum | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 10,0 | Blonde Platinum Cool | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 10,1 | Blonde Platinum Ash | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 10,11 | Blonde Platinum Ash Intense | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 10,12 | Blonde Platinum Pearl | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 10,3 | Blonde Platinum Golden | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 10,31 | Blonde Platinum Beige | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Igora Vibrance (4)
These Salermvison shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Vibrance. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1 Black
- 1,0 Black Cool
- 1,69 Black Blackberry
- 1,88 Black Blue
Heads up: Salermvison is a permanent color and Igora Vibrance is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 118 Salermvison shades, 46 exact and 68 approximate in this chart with Igora Vibrance. For example, Salermvison's 6 maps to Igora Vibrance's 6-0. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment. 4 shades have no direct equivalent in Igora Vibrance; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about Salermvison and Igora Vibrance
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com