Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Goldwell Topchic
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Goldwell Topchic. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | Topchic | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 2N | Black | Exact |
| 2/8 | Blue Black | 2A | Blue Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3N | Dark Brown | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3VV | Dark Violet MAX | Close |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4N | Mid Brown | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4N | Mid Brown | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4N | Mid Brown | Close |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4N | Mid Brown | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4N | Mid Brown | Close |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 4G | Chestnut | Exact |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4V | Cyclamen | Approximate |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4V | Cyclamen | Close |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4N | Mid Brown | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4N | Mid Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5N | Light Brown | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5N | Light Brown | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5N | Light Brown | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5N | Light Brown | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5A | Light Ash Brown | Exact |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5A | Light Ash Brown | Close |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5BG | Light Brown Gold Brown | Exact |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5N@BP | Light Brown Elumenated Brown Pearl | Close |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5A | Light Ash Brown | Close |
| 5/41 | Light Brown Red Ash | 5R | Teak | Close |
| 5/43 | Light Brown Red Golden | 5R | Teak | Close |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5R | Teak | Approximate |
| 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | 5R | Teak | Close |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5R | Teak | Approximate |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5VV | Very Violet MAX | Close |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5VV | Very Violet MAX | Close |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5MB | Dark Jade Brown | Close |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5MB | Dark Jade Brown | Close |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5MB | Dark Jade Brown | Exact |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5MB | Dark Jade Brown | Close |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5MB | Dark Jade Brown | Close |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6N | Dark Blonde | Close |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6N | Dark Blonde | Close |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6G | Tobacco | Exact |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 6/41 | Dark Blonde Red Ash | 6R | Mahogany Brilliant | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Red Golden | 6R | Mahogany Brilliant | Close |
| 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | 6R | Mahogany Brilliant | Close |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6R | Mahogany Brilliant | Approximate |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | 6R | Mahogany Brilliant | Close |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | 6RV | Stunning Purple MAX | Exact |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6R | Mahogany Brilliant | Approximate |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6R | Mahogany Brilliant | Approximate |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6MB | Mid Jade Brown | Close |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6MB | Mid Jade Brown | Close |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6MB | Mid Jade Brown | Exact |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Red | 6MB | Mid Jade Brown | Close |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6MB | Mid Jade Brown | Close |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6MB | Mid Jade Brown | Close |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7N | Mid Blonde | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7N | Mid Blonde | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7NA | Mid Natural Ash Blonde | Exact |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 7N | Mid Blonde | Close |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7N | Mid Blonde | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7N | Mid Blonde | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7N | Mid Blonde | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7N | Mid Blonde | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7A | Mid Ash Blonde | Exact |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7SB@BL | Silver Beige Elumenated Blue | Close |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7SB@BL | Silver Beige Elumenated Blue | Close |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7G | Hazel | Exact |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | Exact |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Red | 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Red Golden | 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | Close |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | Close |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Red Golden | 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | Close |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | Close |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | Close |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7MB | Light Jade Brown | Close |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7MB | Light Jade Brown | Close |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7MB | Light Jade Brown | Exact |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7MB | Light Jade Brown | Close |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7MB | Light Jade Brown | Close |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8NA | Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Red | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8N | Light Blonde | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8G | Gold Blonde | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8N@BS | Light Blonde Elumenated Beige Silver | Exact |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Exact |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Red | 8N@GB | Light Blonde Elumenated Gold Beige | Close |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Red Golden | 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | Approximate |
| 8/45 | Light Blonde Red Mahogany | 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | Approximate |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Red Golden | 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | Approximate |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Approximate |
| 8/74 | Light Blonde Brown Red | 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | Exact |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Red | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Very Light Gold Blonde | Exact |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9N@BP | Very Light Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9N@BP | Very Light Blonde Elumenated Beige Pearl | Close |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9A | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde | Exact |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Red | 10N | Extra Light Blonde | Close |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 10A | Pastel Ash Blonde | Exact |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 10A | Pastel Ash Blonde | Close |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 10GB | Sahara Pastel Beige Blonde | Close |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10GB | Sahara Pastel Beige Blonde | Close |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 10GB | Sahara Pastel Beige Blonde | Close |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 10A | Pastel Ash Blonde | Exact |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 10A | Pastel Ash Blonde | Close |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 10A | Pastel Ash Blonde | Close |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 10A | Pastel Ash Blonde | Close |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 10A | Pastel Ash Blonde | Close |
| Level 12 | ||||
| 12/0 | Special Blonde | 11N | Special Natural Blonde | Approximate |
| 12/07 | Special Blonde Natural Brown | 11N | Special Natural Blonde | Approximate |
| 12/1 | Special Blonde Ash | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
| 12/11 | Special Blonde Intense Ash | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
| 12/16 | Special Blonde Ash Violet | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
| 12/61 | Special Blonde Violet Ash | 11P | Special Blonde Pearl | Approximate |
| 12/81 | Special Blonde Pearl Ash | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
| 12/89 | Special Blonde Pearl Cendré | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
| 12/96 | Special Blonde Cendré Violet | 11A | Special Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 48 exact, 76 close and 28 approximate in this chart with Topchic. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to Topchic's 6N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment.
Koleston Perfect ME+ writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); Topchic uses a letter after the level (7N = medium natural blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Koleston Perfect ME+ and Topchic
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com