Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Goldwell Topchic
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Goldwell Topchic. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Topchic | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2N | Negro | Exacta |
| 2/8 | Negro Azulado | 2A | Negro Azulado | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | Exacta |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | Cercana |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5BG | Castaño Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5N@BP | Castaño Claro Elumenated Marrón Perlado | Cercana |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Aproximada |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Cercana |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 5R | Castaño Claro Rojo Teca | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | Cercana |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 5MB | Castaño Claro Mate Jade | Cercana |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5MB | Castaño Claro Mate Jade | Cercana |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5MB | Castaño Claro Mate Jade | Exacta |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5MB | Castaño Claro Mate Jade | Cercana |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5MB | Castaño Claro Mate Jade | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | Exacta |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Cercana |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Violeta | 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta MAX | Exacta |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Aproximada |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Cercana |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Cercana |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Exacta |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Rojo | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Cercana |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Cercana |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Exacta |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Rojo Marrón | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Rojo Dorado | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Cercana |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Cercana |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Exacta |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Cercana |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 7MB | Rubio Medio Mate Jade | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Rojo | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8N@BS | Rubio Claro Elumenated Beige Plata | Exacta |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Exacta |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojo Dorado | 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/45 | Rubio Claro Rojo Caoba | 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Rojo Dorado | 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Rojo | 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Rojo | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Rojo | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | Cercana |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 12 | ||||
| 12/0 | Rubio Especial | 11N | Rubio Especial Natural | Aproximada |
| 12/07 | Rubio Especial Natural Marrón | 11N | Rubio Especial Natural | Aproximada |
| 12/1 | Rubio Especial Ceniza | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| 12/11 | Rubio Especial Ceniza Intenso | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| 12/16 | Rubio Especial Ceniza Violeta | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| 12/61 | Rubio Especial Violeta Ceniza | 11P | Rubio Especial Perlado | Aproximada |
| 12/81 | Rubio Especial Perla Ceniza | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| 12/89 | Rubio Especial Perla Cendré | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
| 12/96 | Rubio Especial Cendré Violeta | 11A | Rubio Especial Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 48 con equivalencia exacta, 76 cercana y 28 aproximada en esta tabla con Topchic. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 6N de Topchic. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
Koleston Perfect ME+ escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Topchic usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Topchic
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com