Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Pravana ChromaSilk
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Pravana ChromaSilk. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | ChromaSilk | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 1N | Black | Approximate |
| 2/8 | Blue Black | 3.11 | Dark Intense Green Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3N | Dark Brown | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3.11 | Dark Intense Green Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4N | Brown | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4N | Brown | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4N | Brown | Close |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4N | Brown | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4N | Brown | Close |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 4.3 | Golden Brown | Exact |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Close |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4N | Brown | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4N | Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5N | Light Brown | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5N | Light Brown | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5N | Light Brown | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5N | Light Brown | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Close |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5.11 | Light Intense Ash Brown | Exact |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5.31 | Light Golden Ash Brown | Close |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Close |
| 5/41 | Light Brown Red Ash | 5.6 | Light Red Brown | Close |
| 5/43 | Light Brown Red Golden | 5.6 | Light Red Brown | Close |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | 5.62 | Light Red Beige Brown | Exact |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5.5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5.22 | Light Intense Beige Brown | Close |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5.22 | Light Intense Beige Brown | Exact |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Approximate |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Approximate |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Approximate |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Approximate |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6N | Dark Blonde | Close |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6N | Dark Blonde | Close |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6.11 | Dark Intense Ash Blonde | Exact |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6/41 | Dark Blonde Red Ash | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Red Golden | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6.5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | 6.66 | Dark Intense Red Blonde | Exact |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6.5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6.5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Red | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7N | Blonde | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7N | Blonde | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7NT1 | Neutral Ash Blonde | Exact |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 7N | Blonde | Close |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7N | Blonde | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7N | Blonde | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7N | Blonde | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7N | Blonde | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7.1 | Ash Blonde | Exact |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7.1 | Ash Blonde | Close |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7.11 | Intense Ash Blonde | Exact |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7.3 | Golden Blonde | Exact |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7.31 | Golden Ash Blonde | Exact |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7.31 | Golden Ash Blonde | Close |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7.31 | Golden Ash Blonde | Close |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7.31 | Golden Ash Blonde | Exact |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Red | 7.31 | Golden Ash Blonde | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Red Golden | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Red Golden | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | 7.66 | Intense Red Blonde | Exact |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | 7.62 | Red Beige Blonde | Exact |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7.1 | Ash Blonde | Approximate |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7.1 | Ash Blonde | Approximate |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7.1 | Ash Blonde | Approximate |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7.1 | Ash Blonde | Approximate |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7.1 | Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Red | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8N | Light Blonde | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8N | Light Blonde | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8.31 | Light Golden Ash Blonde | Exact |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Exact |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Red | 8.31 | Light Golden Ash Blonde | Close |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Red Golden | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Approximate |
| 8/45 | Light Blonde Red Mahogany | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Approximate |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Red Golden | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Approximate |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Approximate |
| 8/74 | Light Blonde Brown Red | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Red | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9.12 | Very Light Beige Blonde | Exact |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9.11 | Very Light Intense Ash Blonde | Exact |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9.12 | Very Light Beige Blonde | Exact |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | 9.4 | Very Light Copper Blonde | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde | Exact |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Red | 10N | Extra Light Blonde | Close |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 10.1 | Extra Light Ash Blonde | Exact |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde | Approximate |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10N | Extra Light Blonde | Approximate |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 10N | Extra Light Blonde | Approximate |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 10.1 | Extra Light Ash Blonde | Exact |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
No direct equivalent in ChromaSilk (9)
These Koleston Perfect ME+ shades have no comparable level-and-reflect shade in ChromaSilk. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 12/0 Special Blonde
- 12/07 Special Blonde Natural Brown
- 12/1 Special Blonde Ash
- 12/11 Special Blonde Intense Ash
- 12/16 Special Blonde Ash Violet
- 12/61 Special Blonde Violet Ash
- 12/81 Special Blonde Pearl Ash
- 12/89 Special Blonde Pearl Cendré
- 12/96 Special Blonde Cendré Violet
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 53 exact, 54 close and 36 approximate in this chart with ChromaSilk. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to ChromaSilk's 6N. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment. 9 shades have no direct equivalent in ChromaSilk; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Koleston Perfect ME+ writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); ChromaSilk uses hybrid system: naturals carry N (7N) and the rest use dot + reflect (7.44 = intense copper blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Koleston Perfect ME+ and ChromaSilk
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com