Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Pravana ChromaSilk
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Pravana ChromaSilk. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | ChromaSilk | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1N | Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1N | Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3.11 | Dark Intense Green Brown | Exact |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3N | Dark Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3N | Dark Brown | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3N | Dark Brown | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3.11 | Dark Intense Green Brown | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3N | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4N | Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4N | Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4N | Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4.66 | Dark Intense Red Brown | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4.66 | Dark Intense Red Brown | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4N | Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4N | Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4N | Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4.77 | Dark Intense Violet Brown | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4.37 | Golden Violet Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5N | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5N | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5.92 | Light Smokey Beige Brown | Close |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5N | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5.5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5.5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5.3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5.31 | Light Golden Ash Brown | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5.4 | Light Copper Brown | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5.22 | Light Intense Beige Brown | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5.66 | Light Intense Red Brown | Exact |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5.6 | Light Red Brown | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5N | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5N | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5.6 | Light Red Brown | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5.6 | Light Red Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6NT1 | Dark Neutral Ash Blonde | Exact |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6N | Dark Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6NT2 | Dark Neutral Beige Blonde | Exact |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6NT37 | Dark Neutral Golden Violet Blonde | Exact |
| 6A | Light Brown Ash | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6.11 | Dark Intense Ash Blonde | Exact |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6.22 | Dark Intense Beige Blonde | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6N | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6.5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6.66 | Dark Intense Red Blonde | Exact |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6.64 | Dark Red Copper Blonde | Exact |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6NT1 | Dark Neutral Ash Blonde | Exact |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6N | Dark Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6NT2 | Dark Neutral Beige Blonde | Exact |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7N | Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7NT1 | Neutral Ash Blonde | Exact |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7.1 | Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7.1 | Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7N | Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7.5 | Mahogany Blonde | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7.3 | Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7.31 | Golden Ash Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7.43 | Copper Golden Blonde | Exact |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7.44 | Intense Copper Blonde | Exact |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7N | Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7N | Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7N | Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7.62 | Red Beige Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8N | Light Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8.11 | Light Intense Ash Blonde | Exact |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Exact |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8N | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8.34 | Light Golden Copper Blonde | Exact |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8.43 | Light Copper Golden Blonde | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8N | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8N | Light Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8.34 | Light Golden Copper Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9.4 | Very Light Copper Blonde | Close |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10N | Extra Light Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10N | Extra Light Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10.08 | Extra Light Sheer Pearl Blonde | Exact |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10N | Extra Light Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 47 exact, 36 close and 18 approximate in this chart with ChromaSilk. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to ChromaSilk's 6N. Golden reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); ChromaSilk uses hybrid system: naturals carry N (7N) and the rest use dot + reflect (7.44 = intense copper blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and ChromaSilk
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com