Convert Pravana ChromaSilk to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Pravana ChromaSilk shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| ChromaSilk | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NT7 | Dark Neutral Violet Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Close |
| 3.11 | Dark Intense Green Brown | 3AA | Darkest Brown Ash Ash | Exact |
| 3.99 | Dark Intense Blue Brown | 3AA | Darkest Brown Ash Ash | Close |
| Level 4 | ||||
| 4N | Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4.66 | Dark Intense Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4.77 | Dark Intense Violet Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4.20 | Bright Beige Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4.37 | Golden Violet Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.3 | Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4.4 | Copper Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4.45 | Copper Mahogany Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Approximate |
| 4.52 | Mahogany Beige Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4.56 | Mahogany Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NT3 | Light Neutral Golden Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 5.92 | Light Smokey Beige Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.11 | Light Intense Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5.22 | Light Intense Beige Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5.31 | Light Golden Ash Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.37 | Light Golden Violet Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.45 | Light Copper Mahogany Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5.6 | Light Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5.62 | Light Red Beige Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5.66 | Light Intense Red Brown | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Exact |
| 5.7 | Light Violet Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NT | Dark Neutral Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NT1 | Dark Neutral Ash Blonde | 6NA | Light Brown Neutral Ash | Exact |
| 6NT2 | Dark Neutral Beige Blonde | 6NV | Light Brown Neutral Violet | Exact |
| 6NT37 | Dark Neutral Golden Violet Blonde | 6NW | Light Brown Neutral Warm | Exact |
| 6NTL | Dark Neutral Lowlight | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NT9 | Dark Neutral Smokey Blonde | 6NA | Light Brown Neutral Ash | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6.11 | Dark Intense Ash Blonde | 6AA | Light Brown Ash Ash | Exact |
| 6.22 | Dark Intense Beige Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.23 | Dark Beige Golden Blonde | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.37 | Dark Golden Violet Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6.5 | Dark Mahogany Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6.64 | Dark Red Copper Blonde | 6RC | Light Brown Red Copper | Exact |
| 6.66 | Dark Intense Red Blonde | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 6.8 | Dark Pearl Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NT | Neutral Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NT1 | Neutral Ash Blonde | 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | Exact |
| 7NT2 | Neutral Beige Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Close |
| 7.1 | Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7.11 | Intense Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7.22 | Intense Beige Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.31 | Golden Ash Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.35 | Golden Mahogany Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7.3 | Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7.4 | Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.40 | Bright Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.43 | Copper Golden Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Exact |
| 7.44 | Intense Copper Blonde | 7CC | Dark Blonde Copper Copper | Exact |
| 7.45 | Copper Mahogany Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.46 | Copper Red Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7.5 | Mahogany Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7.52 | Mahogany Beige Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7.62 | Red Beige Blonde | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7.64 | Red Copper Blonde | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7.66 | Intense Red Blonde | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7.7 | Medium Violet Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7.8 | Pearl Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NTL | Light Neutral Lowlight | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | 8AV | Medium Blonde Ash Violet | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8.11 | Light Intense Ash Blonde | 8AA | Medium Blonde Ash Ash | Exact |
| 8.22 | Light Intense Beige Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 8.43 | Light Copper Golden Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8.7 | Light Violet Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8.8 | Light Pearl Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9.12 | Very Light Beige Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.11 | Very Light Intense Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9.22 | Very Light Intense Beige Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.23 | Very Light Beige Golden Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9.4 | Very Light Copper Blonde | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9.7 | Very Light Violet Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9.8 | Very Light Pearl Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.1 | Extra Light Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.13 | Extra Light Ash Golden Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10.02 | Extra Light Sheer Beige Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10.03 | Extra Light Sheer Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10.07 | Extra Light Sheer Violet Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10.72 | Extra Light Violet Beige Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 10.08 | Extra Light Sheer Pearl Blonde | 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 105 ChromaSilk shades, 42 exact, 49 close and 14 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, ChromaSilk's 6N maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; mahogany ones need more adjustment.
ChromaSilk writes the reflect with hybrid system: naturals carry N (7N) and the rest use dot + reflect (7.44 = intense copper blonde); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about ChromaSilk and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com