Converter Pravana ChromaSilk em Matrix SoColor Pre-Bonded
Encontre o equivalente de cada tom de Pravana ChromaSilk em Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| ChromaSilk | Nome | SoColor Pre-Bonded | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto | 1N | Preto Neutro | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Escuro | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 3NT7 | Castanho Escuro Neutro Violeta | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Próxima |
| 3.11 | Castanho Escuro Verde Intenso | 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | Exata |
| 3.99 | Castanho Escuro Azul Intenso | 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | Próxima |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4.66 | Castanho Vermelho Intenso | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 4.77 | Castanho Violeta Intenso | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 4.20 | Castanho Bege Brilhante | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 4.37 | Castanho Dourado Violeta | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4.3 | Castanho Dourado | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4.4 | Castanho Acobreado | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4.45 | Castanho Acobreado Mogno | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4.52 | Castanho Mogno Bege | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Aproximada |
| 4.56 | Castanho Mogno Vermelho | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Claro | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5NT3 | Castanho Claro Neutro Dourado | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 5.92 | Castanho Claro Fumê Bege | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.11 | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5.22 | Castanho Claro Bege Intenso | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| 5.31 | Castanho Claro Dourado Acinzentado | 5G | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 5.37 | Castanho Claro Dourado Violeta | 5G | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 5.3 | Castanho Claro Dourado | 5G | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 5.4 | Castanho Claro Acobreado | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 5.45 | Castanho Claro Acobreado Mogno | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | Próxima |
| 5.6 | Castanho Claro Vermelho | 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | Exata |
| 5.62 | Castanho Claro Vermelho Bege | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 5.66 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Exata |
| 5.7 | Castanho Claro Violeta | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Loiro Escuro | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6NT | Loiro Escuro Neutro | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6NT1 | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | Exata |
| 6NT2 | Loiro Escuro Neutro Bege | 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | Exata |
| 6NT37 | Loiro Escuro Neutro Dourado Violeta | 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | Exata |
| 6NTL | Loiro Escuro Neutro Lowlight | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6NT9 | Loiro Escuro Neutro Fumê | 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | Exata |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 6.11 | Loiro Escuro Acinzentado Intenso | 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | Exata |
| 6.22 | Loiro Escuro Bege Intenso | 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 6.23 | Loiro Escuro Bege Dourado | 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 6.35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.37 | Loiro Escuro Dourado Violeta | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.3 | Loiro Escuro Dourado | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6W | Castanho Claro Quente | Exata |
| 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6.46 | Loiro Escuro Acobreado Vermelho | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 6.5 | Loiro Escuro Mogno | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 6.64 | Loiro Escuro Vermelho Acobreado | 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | Exata |
| 6.66 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | Exata |
| 6.8 | Loiro Escuro Pérola | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Médio | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7NT | Loiro Médio Neutro | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7NT1 | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | Exata |
| 7NT2 | Loiro Médio Neutro Bege | 7N | Loiro Escuro Neutro | Próxima |
| 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 7.11 | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7.22 | Loiro Médio Bege Intenso | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Aproximada |
| 7.31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7.35 | Loiro Médio Dourado Mogno | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7.3 | Loiro Médio Dourado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 7.4 | Loiro Médio Acobreado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.40 | Loiro Médio Acobreado Brilhante | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Exata |
| 7.44 | Loiro Médio Acobreado Intenso | 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | Exata |
| 7.45 | Loiro Médio Acobreado Mogno | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.46 | Loiro Médio Acobreado Vermelho | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 7.5 | Loiro Médio Mogno | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Próxima |
| 7.52 | Loiro Médio Mogno Bege | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Próxima |
| 7.62 | Loiro Médio Vermelho Bege | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 7.64 | Loiro Médio Vermelho Acobreado | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 7.66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 7.7 | Loiro Médio Violeta | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Aproximada |
| 7.8 | Loiro Médio Pérola | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Claro | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8NTL | Loiro Claro Neutro Lowlight | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8.92 | Loiro Claro Fumê Bege | 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | Exata |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 8.11 | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | Exata |
| 8.22 | Loiro Claro Bege Intenso | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8.31 | Loiro Claro Dourado Acinzentado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8W | Loiro Médio Quente | Exata |
| 8.43 | Loiro Claro Acobreado Dourado | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 8.7 | Loiro Claro Violeta | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8.8 | Loiro Claro Pérola | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Muito Claro | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 9.12 | Loiro Muito Claro Bege | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.11 | Loiro Muito Claro Acinzentado Intenso | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.22 | Loiro Muito Claro Bege Intenso | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.23 | Loiro Muito Claro Bege Dourado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9G | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 9.4 | Loiro Muito Claro Acobreado | 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | Próxima |
| 9.7 | Loiro Muito Claro Violeta | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.8 | Loiro Muito Claro Pérola | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Exata |
| 10.91 | Loiro Extra Claro Fumê Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10.1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10.13 | Loiro Extra Claro Acinzentado Dourado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10.02 | Loiro Extra Claro Bege Translúcido | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 10.03 | Loiro Extra Claro Dourado Translúcido | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 10.07 | Loiro Extra Claro Violeta Translúcido | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 10.72 | Loiro Extra Claro Violeta Bege | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 10.08 | Loiro Extra Claro Pérola Translúcido | 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 105 tons de ChromaSilk, 42 com equivalência exata, 49 próxima e 14 aproximada nesta tabela com SoColor Pre-Bonded. Por exemplo, o 6N da ChromaSilk corresponde ao 6N da SoColor Pre-Bonded. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os mogno exigem mais ajuste.
ChromaSilk escreve o reflexo com sistema misto: os naturais levam N (7N) e o resto usa ponto + reflexo (7.44 = loiro médio acobreado intenso); SoColor Pre-Bonded usa uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre ChromaSilk e SoColor Pre-Bonded
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com