Convert Pravana ChromaSilk to Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Find the equivalent for each Pravana ChromaSilk shade in Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| ChromaSilk | Name | Igora Vibrance | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black | 1-0 | Black Natural | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown Natural | Exact |
| 3NT7 | Dark Neutral Violet Brown | 3-0 | Dark Brown Natural | Close |
| 3.11 | Dark Intense Green Brown | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| 3.99 | Dark Intense Blue Brown | 3-0 | Dark Brown Natural | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4N | Brown | 4-0 | Medium Brown Natural | Exact |
| 4.66 | Dark Intense Red Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 4.77 | Dark Intense Violet Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 4.20 | Bright Beige Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Approximate |
| 4.37 | Golden Violet Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Close |
| 4.3 | Golden Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Exact |
| 4.4 | Copper Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Approximate |
| 4.45 | Copper Mahogany Brown | 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | Approximate |
| 4.52 | Mahogany Beige Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Close |
| 4.56 | Mahogany Red Brown | 4-6 | Medium Brown Chocolate | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Brown | 5-0 | Light Brown Natural | Exact |
| 5NT3 | Light Neutral Golden Brown | 5-0 | Light Brown Natural | Close |
| 5.92 | Light Smokey Beige Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Close |
| 5.11 | Light Intense Ash Brown | 5-1 | Light Brown Cendré | Close |
| 5.22 | Light Intense Beige Brown | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Approximate |
| 5.31 | Light Golden Ash Brown | 5-4 | Light Brown Beige | Close |
| 5.37 | Light Golden Violet Brown | 5-4 | Light Brown Beige | Close |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5-4 | Light Brown Beige | Exact |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5-7 | Light Brown Copper | Exact |
| 5.45 | Light Copper Mahogany Brown | 5-7 | Light Brown Copper | Close |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Exact |
| 5.6 | Light Red Brown | 5-88 | Light Brown Red Extra | Exact |
| 5.62 | Light Red Beige Brown | 5-88 | Light Brown Red Extra | Close |
| 5.66 | Light Intense Red Brown | 5-88 | Light Brown Red Extra | Close |
| 5.7 | Light Violet Brown | 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 6NT | Dark Neutral Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 6NT1 | Dark Neutral Ash Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NT2 | Dark Neutral Beige Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NT37 | Dark Neutral Golden Violet Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6NTL | Dark Neutral Lowlight | 6-0 | Dark Blonde Natural | Exact |
| 6NT9 | Dark Neutral Smokey Blonde | 6-0 | Dark Blonde Natural | Close |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Exact |
| 6.11 | Dark Intense Ash Blonde | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Close |
| 6.22 | Dark Intense Beige Blonde | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Close |
| 6.23 | Dark Beige Golden Blonde | 6-99 | Dark Blonde Violet Extra | Close |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Close |
| 6.37 | Dark Golden Violet Blonde | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Close |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Exact |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | Close |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Close |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Close |
| 6.5 | Dark Mahogany Blonde | 6-6 | Dark Blonde Chocolate | Exact |
| 6.64 | Dark Red Copper Blonde | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 6.66 | Dark Intense Red Blonde | 6-78 | Dark Blonde Copper Red | Approximate |
| 6.8 | Dark Pearl Blonde | 6-12 | Dark Blonde Cendré Ash | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7N | Blonde | 7-0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 7NT | Neutral Blonde | 7-0 | Medium Blonde Natural | Exact |
| 7NT1 | Neutral Ash Blonde | 7-0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 7NT2 | Neutral Beige Blonde | 7-0 | Medium Blonde Natural | Close |
| 7.1 | Ash Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| 7.11 | Intense Ash Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Close |
| 7.22 | Intense Beige Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 7.31 | Golden Ash Blonde | 7-4 | Medium Blonde Beige | Close |
| 7.35 | Golden Mahogany Blonde | 7-4 | Medium Blonde Beige | Close |
| 7.3 | Golden Blonde | 7-4 | Medium Blonde Beige | Exact |
| 7.4 | Copper Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Exact |
| 7.40 | Bright Copper Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Exact |
| 7.43 | Copper Golden Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 7.44 | Intense Copper Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 7.45 | Copper Mahogany Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 7.46 | Copper Red Blonde | 7-77 | Medium Blonde Copper Extra | Close |
| 7.5 | Mahogany Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Exact |
| 7.52 | Mahogany Beige Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Close |
| 7.62 | Red Beige Blonde | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Close |
| 7.64 | Red Copper Blonde | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Close |
| 7.66 | Intense Red Blonde | 7-88 | Medium Blonde Red Extra | Close |
| 7.7 | Medium Violet Blonde | 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 7.8 | Pearl Blonde | 7-1 | Medium Blonde Cendré | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 8NTL | Light Neutral Lowlight | 8-0 | Light Blonde Natural | Exact |
| 8.92 | Light Smokey Beige Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Close |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Exact |
| 8.11 | Light Intense Ash Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Close |
| 8.22 | Light Intense Beige Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Approximate |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Close |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Exact |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Close |
| 8.43 | Light Copper Golden Blonde | 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | Approximate |
| 8.7 | Light Violet Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Approximate |
| 8.8 | Light Pearl Blonde | 8-11 | Light Blonde Cendré Extra | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| 9.12 | Very Light Beige Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Close |
| 9.11 | Very Light Intense Ash Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Close |
| 9.22 | Very Light Intense Beige Blonde | 9-65 | Extra Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 9.23 | Very Light Beige Golden Blonde | 9-65 | Extra Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9-4 | Extra Light Blonde Beige | Exact |
| 9.4 | Very Light Copper Blonde | 9-7 | Extra Light Blonde Copper | Exact |
| 9.7 | Very Light Violet Blonde | 9-65 | Extra Light Blonde Chocolate Gold | Approximate |
| 9.8 | Very Light Pearl Blonde | 9-1 | Extra Light Blonde Cendré | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 10.91 | Extra Light Smokey Ash Blonde | 10-1 | Cendré Soft Toner | Close |
| 10.1 | Extra Light Ash Blonde | 10-1 | Cendré Soft Toner | Exact |
| 10.13 | Extra Light Ash Golden Blonde | 10-1 | Cendré Soft Toner | Close |
| 10.02 | Extra Light Sheer Beige Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 10.03 | Extra Light Sheer Golden Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 10.07 | Extra Light Sheer Violet Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
| 10.72 | Extra Light Violet Beige Blonde | 10-91 | Violet Cendré Soft Toner | Close |
| 10.08 | Extra Light Sheer Pearl Blonde | 9-0 | Extra Light Blonde Natural | Approximate |
Heads up: ChromaSilk is a permanent color and Igora Vibrance is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 105 ChromaSilk shades, 35 exact, 46 close and 24 approximate in this chart with Igora Vibrance. For example, ChromaSilk's 6N maps to Igora Vibrance's 6-0. Mahogany reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
ChromaSilk writes the reflect with hybrid system: naturals carry N (7N) and the rest use dot + reflect (7.44 = intense copper blonde); Igora Vibrance uses a dash (7-1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about ChromaSilk and Igora Vibrance
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com