Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Redken Cover Fusion
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Redken Cover Fusion. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | Cover Fusion | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Black | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 3/0 | Dark Brown | 3NN | Natural Natural | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3NN | Natural Natural | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3NN | Natural Natural | Exact |
| 4/0 | Medium Brown | 4NN | Natural Natural | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4NN | Natural Natural | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4NN | Natural Natural | Close |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4NN | Natural Natural | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4NN | Natural Natural | Close |
| 5/0 | Light Brown | 5NN | Natural Natural | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5NN | Natural Natural | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5NN | Natural Natural | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5NN | Natural Natural | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5NN | Natural Natural | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5NN | Natural Natural | Close |
| 6/0 | Dark Blonde | 6NN | Natural Natural | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6NN | Natural Natural | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6NN | Natural Natural | Close |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6NN | Natural Natural | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6NN | Natural Natural | Close |
| 7/0 | Medium Blonde | 7NN | Natural Natural | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7NN | Natural Natural | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7NN | Natural Natural | Close |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 7NN | Natural Natural | Close |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7NN | Natural Natural | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7NN | Natural Natural | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7NN | Natural Natural | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7NN | Natural Natural | Close |
| 8/0 | Light Blonde | 8NN | Natural Natural | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8NN | Natural Natural | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8NN | Natural Natural | Close |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8NN | Natural Natural | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Copper | 8NN | Natural Natural | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8NN | Natural Natural | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8NN | Natural Natural | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8NN | Natural Natural | Close |
| 9/0 | Very Light Blonde | 9NN | Natural Natural | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9NN | Natural Natural | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9NN | Natural Natural | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9NN | Natural Natural | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Copper | 9NN | Natural Natural | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9NN | Natural Natural | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9NN | Natural Natural | Exact |
| 10/0 | Lightest Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Copper | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 2/8 | Blue Black | 2NA | Natural Ash | Exact |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 4NN | Natural Natural | Approximate |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4NA | Natural Ash | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5NGb | Natural Gold Beige | Exact |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5NGb | Natural Gold Beige | Close |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6NA | Natural Ash | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6NGc | Natural Gold Copper | Exact |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6NA | Natural Ash | Close |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6NA | Natural Ash | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7NG | Natural Gold | Exact |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7NG | Natural Gold | Close |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7NG | Natural Gold | Close |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7NG | Natural Gold | Close |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7NG | Natural Gold | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8NA | Natural Ash | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8NGc | Natural Gold Copper | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8NGc | Natural Gold Copper | Close |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8NA | Natural Ash | Close |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8NA | Natural Ash | Close |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9NG | Natural Gold | Exact |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9NG | Natural Gold | Close |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9NG | Natural Gold | Close |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 9NG | Natural Gold | Approximate |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 9NG | Natural Gold | Approximate |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 9NG | Natural Gold | Approximate |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/41 | Light Brown Copper Ash | 5NCr | Natural Copper Red | Close |
| 5/43 | Light Brown Copper Golden | 5NCr | Natural Copper Red | Close |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 55/46 | Intensive Light Brown Copper Violet | 5NCr | Natural Copper Red | Close |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/41 | Dark Blonde Copper Ash | 6NBc | Natural Brown Copper | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Copper Golden | 6NBc | Natural Brown Copper | Close |
| 6/45 | Dark Blonde Copper Mahogany | 6NBc | Natural Brown Copper | Close |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6NCh | Natural Chocolate | Exact |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Copper | 6NBc | Natural Brown Copper | Close |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Copper Violet | 6NBc | Natural Brown Copper | Close |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6NCh | Natural Chocolate | Close |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6NCh | Natural Chocolate | Close |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Copper | 7NG | Natural Gold | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Copper Golden | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 7/47 | Medium Blonde Copper Brown | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Copper Golden | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Copper | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Copper Violet | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Copper | 8NGc | Natural Gold Copper | Close |
| 8/41 | Light Blonde Copper Ash | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Copper Golden | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/45 | Light Blonde Copper Mahogany | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Copper Golden | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Copper | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4NN | Natural Natural | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Copper | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8/74 | Light Blonde Brown Copper | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/0 | Special Blonde | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/07 | Special Blonde Natural Brown | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/1 | Special Blonde Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/11 | Special Blonde Intense Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/16 | Special Blonde Ash Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/61 | Special Blonde Violet Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/81 | Special Blonde Pearl Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/89 | Special Blonde Pearl Cendré | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 12/96 | Special Blonde Cendré Violet | 9NN | Natural Natural | Approximate |
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 30 exact, 51 close and 71 approximate in this chart with Cover Fusion. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to Cover Fusion's 6NN. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment.
We answer your questions
Questions about Koleston Perfect ME+ and Cover Fusion
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com