Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Redken Cover Fusion
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Redken Cover Fusion. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | Cover Fusion | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Preto | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3/0 | Castanho Escuro | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 4/0 | Castanho Médio | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 4NN | Natural Natural | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 4NN | Natural Natural | Próxima |
| 5/0 | Castanho Claro | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 5NN | Natural Natural | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 5NN | Natural Natural | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 5NN | Natural Natural | Próxima |
| 6/0 | Loiro Escuro | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 7/0 | Loiro Médio | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 8/0 | Loiro Claro | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Acobreado | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9NN | Natural Natural | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Acobreado | 9NN | Natural Natural | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 9NN | Natural Natural | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Acobreado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 2/8 | Preto Azulado | 2NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 4NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5NGb | Natural Dourado Bege | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5NGb | Natural Dourado Bege | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 6NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 6NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7NG | Natural Dourado | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 8NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 8NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 8NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9NG | Natural Dourado | Exata |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9NG | Natural Dourado | Próxima |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 9NG | Natural Dourado | Próxima |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/41 | Castanho Claro Acobreado Acinzentado | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Acobreado Dourado | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Acobreado Violeta | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/41 | Loiro Escuro Acobreado Acinzentado | 6NBc | Natural Marrom Acobreado | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 6NBc | Natural Marrom Acobreado | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6NBc | Natural Marrom Acobreado | Próxima |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 6NCh | Natural Chocolate | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Acobreado Intenso | 6NBc | Natural Marrom Acobreado | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Acobreado Violeta | 6NBc | Natural Marrom Acobreado | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 6NCh | Natural Chocolate | Próxima |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 6NCh | Natural Chocolate | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 7/47 | Loiro Médio Acobreado Marrom | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Acobreado Dourado | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Acobreado Intenso | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Acobreado Violeta | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Acobreado Acinzentado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Acobreado Dourado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Acobreado Mogno | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Acobreado Dourado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Acobreado Intenso | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Acobreado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/0 | Loiro Especial | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/07 | Loiro Especial Natural Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/1 | Loiro Especial Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/11 | Loiro Especial Acinzentado Intenso | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/16 | Loiro Especial Acinzentado Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/61 | Loiro Especial Violeta Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/81 | Loiro Especial Perolado Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/89 | Loiro Especial Perolado Cendré | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 12/96 | Loiro Especial Cendré Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 30 com equivalência exata, 51 próxima e 71 aproximada nesta tabela com Cover Fusion. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 6NN da Cover Fusion. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e Cover Fusion
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com