Convertir AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Azabache | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1B | Negro Azulado | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| 1NV | Negro Neutro Violeta | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| 1V | Negro Ciruela | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3NN | Castaño Muy Oscuro Intenso | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3NV | Castaño Muy Oscuro Neutro Violeta | 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | Cercana |
| 3V | Castaño Muy Oscuro Ciruela | 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4AA | Castaño Doble Ceniza | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4B | Castaño Oscuro Azulado | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4G | Castaño Oscuro Dorado | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4N | Castaño Oscuro | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NN | Castaño Oscuro Intenso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4NRV | Castaño Oscuro Neutro Rojo Violeta | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4NV | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| 4R | Castaño Oscuro Rojo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4RM | Castaño Oscuro Rojo Caoba | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4RR | Rojo Oscuro Intenso | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4RV | Castaño Oscuro Rojo Violeta | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4V | Castaño Oscuro Ciruela | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| 4VR | Castaño Oscuro Ciruela Rojo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5AA | Castaño Doble Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5N | Castaño Medio | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NN | Castaño Medio Neutro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NNG | Castaño Medio Intenso Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5NRG | Castaño Medio Rojo Dorado | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5NV | Castaño Medio Neutro Ciruela | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5NWB | Castaño Medio Neutro Cálido Beige | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5R | Castaño Medio Rojo | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5RB | Castaño Medio Frambuesa | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5RM | Castaño Medio Rojo Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5RR | Rojo Medio Intenso | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5RV | Castaño Medio Rojo Violeta | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5V | Castaño Medio Ciruela | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Ciruela Rojo | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5WB | Castaño Medio Cálido Beige | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Doble Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6G | Castaño Claro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NN | Castaño Claro Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NNG | Castaño Claro Intenso Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6NRG | Castaño Claro Rojo Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6NWB | Castaño Claro Neutro Cálido Beige | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Frambuesa | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6RR | Castaño Claro Intenso Rojo | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6WB | Castaño Claro Cálido Beige | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7AA | Rubio Oscuro Doble Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7N | Rubio Oscuro | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NN | Rubio Oscuro Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7NNV | Rubio Oscuro Intenso Neutro Violeta | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7NWB | Rubio Oscuro Neutro Cálido Beige | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7RC | Rubio Oscuro Fresa | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7WB | Rubio Oscuro Cálido Beige | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Doble Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Medio Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8N | Rubio Medio | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NN | Rubio Medio Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NNG | Rubio Medio Intenso Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8NNV | Rubio Medio Intenso Neutro Violeta | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Medio Rojo Dorado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8NWB | Rubio Medio Neutro Cálido Beige | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8RC | Rubio Fresa | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8WB | Rubio Medio Cálido Beige | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9AA | Rubio Doble Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9N | Rubio Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9NNG | Rubio Claro Intenso Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9NNV | Rubio Claro Intenso Neutro Violeta | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9NRG | Rubio Claro Rojo Dorado | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 9NWB | Rubio Claro Neutro Cálido Beige | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9RC | Rubio Claro Fresa | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 9WB | Rubio Claro Cálido Beige | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10G | Rubio Muy Claro Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10N | Rubio Muy Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10NNV | Rubio Muy Claro Intenso Neutro Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 88 tonos de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme, 45 con equivalencia exacta, 32 cercana y 11 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6A de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme se corresponde con el 6A de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Anti-Aging Permanent Liqui-Creme y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com