Convertir Schwarzkopf Professional Igora Vibrance a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Vibrance en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Vibrance | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3-00 | Castaño Oscuro Natural Extra | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4-00 | Castaño Medio Natural Extra | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Extra | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Extra | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-12 | Rubio Muy Claro Ceniza Humo | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Extra | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-57 | Rubio Muy Claro Dorado Cobrizo | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | 9N | Rubio Claro Neutro | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10-1 | Soft Toner Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10-12 | Soft Toner Ceniza Humo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10-19 | Soft Toner Ceniza Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10-4 | Soft Toner Beige | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10-42 | Soft Toner Beige Humo | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10-5 | Soft Toner Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10-51 | Soft Toner Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10-57 | Soft Toner Dorado Cobrizo | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.5-1 | Toner Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9.5-11 | Toner Ceniza Extra | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9.5-19 | Toner Ceniza Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9.5-21 | Toner Humo Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9.5-24 | Toner Humo Beige | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 9.5-4 | Toner Beige | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 9.5-46 | Toner Beige Chocolate | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 9.5-47 | Toner Beige Cobrizo | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 9.5-49 | Toner Beige Violeta | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 9.5-5 | Toner Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 9.5-9 | Toner Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.5-98 | Toner Violeta Rojo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
Ojo: Igora Vibrance es coloración demi y SoColor Pre-Bonded es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 83 tonos de Igora Vibrance, 44 con equivalencia exacta, 21 cercana y 18 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Vibrance se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Igora Vibrance escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Vibrance y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com