Convertir Schwarzkopf Professional Igora Vibrance a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Vibrance en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Vibrance | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-00 | Castaño Oscuro Natural Extra | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-00 | Castaño Medio Natural Extra | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | Cercana |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Extra | 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | Cercana |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Extra | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-12 | Rubio Muy Claro Ceniza Humo | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Extra | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-57 | Rubio Muy Claro Dorado Cobrizo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-1 | Soft Toner Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-12 | Soft Toner Ceniza Humo | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-19 | Soft Toner Ceniza Violeta | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-4 | Soft Toner Beige | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10-42 | Soft Toner Beige Humo | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10-5 | Soft Toner Dorado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10-51 | Soft Toner Dorado Ceniza | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10-57 | Soft Toner Dorado Cobrizo | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.5-1 | Toner Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9.5-11 | Toner Ceniza Extra | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9.5-19 | Toner Ceniza Violeta | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9.5-21 | Toner Humo Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9.5-24 | Toner Humo Beige | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9.5-4 | Toner Beige | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9.5-46 | Toner Beige Chocolate | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9.5-47 | Toner Beige Cobrizo | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9.5-49 | Toner Beige Violeta | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9.5-5 | Toner Dorado | 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9.5-9 | Toner Violeta | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.5-98 | Toner Violeta Rojo | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Aproximada |
Ojo: Igora Vibrance es coloración demi y Koleston Perfect ME+ es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 83 tonos de Igora Vibrance, 66 con equivalencia exacta, 4 cercana y 13 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Vibrance se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Igora Vibrance escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); Koleston Perfect ME+ usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Vibrance y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com