Convertir Redken Shades EQ Gloss a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Onyx | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 02M | Midnight Ash | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 03A | Terra Cotta | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3/0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3/0 | Castano Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3/0 | Castano Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4/0 | Castano Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4/0 | Castano Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4/0 | Castano Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4/0 | Castano Medio | Aproximada |
| 05C | Chili | 5/4 | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5/4 | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5/3 | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5/0 | Castano Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5/0 | Castano Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5/0 | Castano Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5/6 | Castano Claro Violeta | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5/6 | Castano Claro Violeta | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 06AA | Bonfire | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06CB | Amber Glaze | 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06RB | Cherry Cola | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06RR | Blaze | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06T | Iron | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 07C | Curry | 7/4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7/4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7/4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07M | Driftwood | 7/7 | Rubio Medio Marron | Exacta |
| 07N | Mirage | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 07T | Steel | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 08C | Cayenne | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NB | Natural Beige | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 09AA | Papaya | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09G | Vanilla Crème | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09GB | Butter Cream | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09M | Sand Dunes | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09N | Café Au Lait | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010T | Platinum | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010G | Lemon Icing | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10/0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10/0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
De los 97 tonos de Shades EQ Gloss, 29 con equivalencia exacta, 33 cercana y 35 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 06AA de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6/1 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Koleston Perfect ME+ usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com