Convertir Redken Shades EQ Gloss a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1-0 | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Cercana |
| 04CB | Clove | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4-33 | Castaño Medio Mate Extra | Exacta |
| 04N | Chicory | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 04NB | Maple | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5-4 | Castaño Claro Beige | Exacta |
| 05N | Walnut | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5-88 | Castaño Claro Rojo Extra | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 06CR | Sunset | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 06GN | Moss | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 06NA | Granite | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 06RB | Cherry Cola | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 06RR | Blaze | 6-78 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 06T | Iron | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Extra | Cercana |
| 06WG | Mango | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Extra | Exacta |
| 07G | Saffron | 7-4 | Rubio Medio Beige | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7-4 | Rubio Medio Beige | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7-4 | Rubio Medio Beige | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7-88 | Rubio Medio Rojo Extra | Exacta |
| 07T | Steel | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 08N | Mojave | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 08T | Silver | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8-11 | Rubio Claro Ceniza Extra | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09AG | Glossy Greige | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09G | Vanilla Crème | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Exacta |
| 09B | Sterling | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 09NA | Mist | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9-65 | Rubio Muy Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 010P | Ivory Pearl | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Exacta |
| 010N | Delicate Natural | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 010AG | Misty Beige | 10-1 | Soft Toner Ceniza | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 010VG | Baby | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 010GI | Tahitian Sand | 10-4 | Soft Toner Beige | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10-4 | Soft Toner Beige | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
| 010G | Lemon Icing | 10-4 | Soft Toner Beige | Exacta |
| 010WG | Honey Gold | 10-4 | Soft Toner Beige | Exacta |
| 010AA | Butternut | 10-4 | Soft Toner Beige | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10-91 | Soft Toner Violeta Ceniza | Exacta |
| 010NV | Iconic Lilac | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (2)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 35 con equivalencia exacta, 50 cercana y 37 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6-46 de Igora Vibrance. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Igora Vibrance usa un guion (7-1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com