Convertir Goldwell Topchic a Paul Mitchell The Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Goldwell Topchic en Paul Mitchell The Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Topchic | Nombre | The Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NN | Castaño Oscuro Extra | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NA | Castaño Oscuro Ceniza Natural | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 3VV | Castaño Oscuro Violeta Intenso MAX | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Medio | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4NN | Castaño Medio Extra | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4NA | Castaño Medio Ceniza Natural | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 4R@VR | Caoba Oscuro Brillante Elumenated Rojo Violeta | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4G | Castaño Medio Dorado Castaña | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4B | Castaño Medio Marrón Dorado Havana | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4R | Castaño Medio Caoba Brillante | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4BP | Castaño Medio Marrón Perlado | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4V | Castaño Medio Violeta Ciclamen | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NN | Castaño Claro Extra | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Claro Ceniza Natural | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5N@BP | Castaño Claro Elumenated Marrón Perlado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5GB | Castaño Claro Dorado Marrón | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5BG | Castaño Claro Marrón Dorado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5B | Castaño Claro Marrón Dorado Brazil | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5K | Castaño Claro Cobrizo Caoba | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5R | Castaño Claro Rojo Teca | 5RO | Castaño Claro Rojo | Exacta |
| 5RR | Castaño Claro Rojo Profundo MAX | 5RO | Castaño Claro Rojo | Exacta |
| 5RB | Castaño Claro Rojo Haya | 5RO | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 5A | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5MB | Castaño Claro Mate Jade | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5BP | Castaño Claro Marrón Perlado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5VV | Castaño Claro Violeta Intenso MAX | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NN | Rubio Oscuro Extra | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Rubio Oscuro Ceniza Natural | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NP | Rubio Oscuro Perlado Natural | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado Tabaco | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6GB | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6B | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6K | Rubio Oscuro Cobrizo Brillante | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6KG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6KR | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo Granada | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6R | Rubio Oscuro Caoba Brillante | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 6RR | Rubio Oscuro Rojo Intenso MAX | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 6RB | Rubio Oscuro Rojo Haya | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6RV | Rubio Oscuro Rojo Violeta MAX | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6SB | Rubio Oscuro Plata Marrón | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6MB | Rubio Oscuro Mate Jade | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6BP | Rubio Oscuro Marrón Perlado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6VV | Rubio Oscuro Violeta Intenso MAX | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NN | Rubio Medio Extra | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Medio Ceniza Natural | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7NP | Rubio Medio Perlado Natural | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7N@BP | Rubio Medio Elumenated Beige Perlado | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7N@BK | Rubio Medio Elumenated Beige Cobrizo | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7OO@GK | Naranja Sensacional Elumenated Dorado Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7RR@RR | Rojo Intenso Elumenated Rojo Intenso | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7SB@BL | Plata Beige Elumenated Azul | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7G | Rubio Medio Dorado Avellana | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7GB | Rubio Medio Beige Sahara | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7BG | Rubio Medio Beige Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7B | Rubio Medio Beige Safari | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7BN | Rubio Medio Beige Vesubio | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7K | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7KG | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7KR | Rubio Medio Cobrizo Rojo Berilo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7RR | Rubio Medio Rojo Intenso MAX | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7RB | Rubio Medio Rojo Haya | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7RO | Rubio Medio Rojo Cobrizo MAX | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7SB | Rubio Medio Plata Beige | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7MB | Rubio Medio Mate Jade | 7A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NN | Rubio Claro Extra | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Claro Ceniza Natural | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8N@GB | Rubio Claro Elumenated Dorado Beige | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8N@BS | Rubio Claro Elumenated Beige Plata | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8N@KK | Rubio Claro Elumenated Cobrizo Intenso | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8CA@PB | Bronce Frío Elumenated Beige Perlado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8GB | Rubio Claro Beige Sahara | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8B | Rubio Claro Beige Arena | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8KN | Rubio Claro Cobrizo Topacio | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8K | Rubio Claro Cobrizo | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8KG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8CA | Rubio Claro Ceniza Frío | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8SB | Rubio Claro Plata Beige | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NN | Rubio Muy Claro Extra | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NA | Rubio Muy Claro Ceniza Natural | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9NP | Rubio Muy Claro Perlado Natural | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9N@BP | Rubio Muy Claro Elumenated Beige Perlado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9G | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9GN | Rubio Muy Claro Dorado Turmalina | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9GB | Rubio Muy Claro Beige Sahara | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10GB | Rubio Extra Claro Beige Sahara | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10A | Rubio Extra Claro Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10P | Rubio Extra Claro Perlado | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10V | Rubio Extra Claro Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Especial Natural | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en The Color (7)
Estos tonos de Topchic no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en The Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 2A Negro Azulado
- 11A Rubio Especial Ceniza
- 11P Rubio Especial Perlado
- 11V Rubio Especial Violeta
- 11SV Rubio Especial Plata Violeta
- 12BN Ultra Rubio Beige Natural
- 12BS Ultra Rubio Beige Plata
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 109 tonos de Topchic, 32 con equivalencia exacta, 35 cercana y 35 aproximada en esta tabla con The Color. Por ejemplo, el 6N de Topchic se corresponde con el 6N de The Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste. 7 tonos no tienen equivalente directo en The Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Topchic escribe el reflejo con una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural); The Color usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Topchic y The Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com