Convert Goldwell Topchic to Paul Mitchell The Color
Find the equivalent for each Goldwell Topchic shade in Paul Mitchell The Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Topchic | Name | The Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2N | Black | 3N | Dark Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Dark Brown Extra | 3N | Dark Brown | Exact |
| 3NA | Dark Natural Ash Brown | 3N | Dark Brown | Close |
| 3VV | Dark Violet MAX | 3N | Dark Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4N | Mid Brown | 4N | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Mid Brown Extra | 4N | Medium Brown | Exact |
| 4NA | Mid Natural Ash Brown | 4N | Medium Brown | Close |
| 4R@VR | Dark Mahogany Brilliant Elumenated Violet Red | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 4G | Chestnut | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 4B | Havana Brown | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 4R | Dark Mahogany Brilliant | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 4BP | Pearly Couture Brown Dark | 4N | Medium Brown | Approximate |
| 4V | Cyclamen | 4N | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 5NN | Light Brown Extra | 5N | Light Brown | Exact |
| 5NA | Light Natural Ash Brown | 5N | Light Brown | Close |
| 5N@BP | Light Brown Elumenated Brown Pearl | 5C | Light Copper Brown | Approximate |
| 5GB | Light Brown Gold Brown | 5C | Light Copper Brown | Approximate |
| 5BG | Light Brown Gold Brown | 5C | Light Copper Brown | Approximate |
| 5B | Brazil | 5C | Light Copper Brown | Approximate |
| 5K | Mahogany Copper | 5C | Light Copper Brown | Exact |
| 5R | Teak | 5RO | Light Red Brown | Exact |
| 5RR | Deep Red MAX | 5RO | Light Red Brown | Exact |
| 5RB | Dark Red Beech | 5RO | Light Red Brown | Close |
| 5A | Light Ash Brown | 5A | Light Ash Brown | Exact |
| 5MB | Dark Jade Brown | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| 5BP | Pearly Couture Brown Mid | 5C | Light Copper Brown | Approximate |
| 5VV | Very Violet MAX | 5A | Light Ash Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6N | Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Dark Blonde Extra | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Dark Natural Ash Blonde | 6N | Dark Blonde | Close |
| 6NP | Dark Natural Pearl Blonde | 6N | Dark Blonde | Close |
| 6G | Tobacco | 6G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6GB | Dark Blonde Gold Brown | 6G | Dark Golden Blonde | Close |
| 6B | Gold Brown | 6G | Dark Golden Blonde | Close |
| 6K | Copper Brilliant | 6C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 6KG | Dark Copper Gold | 6C | Dark Copper Blonde | Close |
| 6KR | Pomegranate | 6C | Dark Copper Blonde | Close |
| 6R | Mahogany Brilliant | 6RO | Dark Red Blonde | Exact |
| 6RR | Dramatic Red MAX | 6RO | Dark Red Blonde | Exact |
| 6RB | Mid Red Beech | 6RO | Dark Red Blonde | Close |
| 6RV | Stunning Purple MAX | 6RO | Dark Red Blonde | Close |
| 6A | Dark Ash Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6SB | Silver Brown | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 6MB | Mid Jade Brown | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 6BP | Pearly Couture Brown Light | 6G | Dark Golden Blonde | Close |
| 6VV | Vivid Violet MAX | 6A | Dark Ash Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7N | Mid Blonde | 7N | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Mid Blonde Extra | 7N | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Mid Natural Ash Blonde | 7N | Medium Blonde | Close |
| 7NP | Mid Natural Pearl Blonde | 7N | Medium Blonde | Close |
| 7N@BP | Mid Blonde Elumenated Beige Pearl | 7G | Medium Golden Blonde | Close |
| 7N@BK | Mid Blonde Elumenated Beige Copper | 7G | Medium Golden Blonde | Close |
| 7OO@GK | Sensational Orange Elumenated Gold Copper | 7C | Medium Copper Blonde | Close |
| 7RR@RR | Luscious Red Elumenated Intense Red | 7C | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7SB@BL | Silver Beige Elumenated Blue | 7A | Medium Ash Blonde | Close |
| 7G | Hazel | 7G | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7GB | Sahara Beige Blonde | 7G | Medium Golden Blonde | Close |
| 7BG | Mid Blonde Beige Gold | 7G | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7B | Safari | 7G | Medium Golden Blonde | Close |
| 7BN | Vesuvian | 7G | Medium Golden Blonde | Close |
| 7K | Copper Blonde | 7C | Medium Copper Blonde | Exact |
| 7KG | Mid Copper Gold | 7C | Medium Copper Blonde | Close |
| 7KR | Beryl | 7C | Medium Copper Blonde | Close |
| 7RR | Luscious Red MAX | 7C | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7RB | Light Red Beech | 7C | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7RO | Striking Red Copper MAX | 7C | Medium Copper Blonde | Approximate |
| 7A | Mid Ash Blonde | 7A | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7SB | Silver Beige | 7A | Medium Ash Blonde | Close |
| 7MB | Light Jade Brown | 7A | Medium Ash Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Light Blonde Extra | 8N | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Light Natural Ash Blonde | 8N | Light Blonde | Close |
| 8N@GB | Light Blonde Elumenated Gold Beige | 8G | Light Golden Blonde | Close |
| 8N@BS | Light Blonde Elumenated Beige Silver | 8G | Light Golden Blonde | Close |
| 8N@KK | Light Blonde Elumenated Intense Copper | 8G | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8CA@PB | Cool Bronze Elumenated Pearl Beige | 8A | Light Ash Blonde | Close |
| 8G | Gold Blonde | 8G | Light Golden Blonde | Exact |
| 8GB | Sahara Blonde Light Beige | 8G | Light Golden Blonde | Close |
| 8B | Sea Sand | 8G | Light Golden Blonde | Close |
| 8KN | Topaz | 8G | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8K | Light Copper Blonde | 8G | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8KG | Light Copper Gold | 8G | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8A | Light Ash Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 8CA | Light Cool Ash Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 8SB | Silver Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9NN | Very Light Blonde Extra | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 9NA | Very Light Natural Ash Blonde | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9NP | Very Light Natural Pearl Blonde | 9N | Very Light Blonde | Close |
| 9N@BP | Very Light Blonde Elumenated Beige Pearl | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 9G | Very Light Gold Blonde | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 9GN | Turmaline | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 9GB | Sahara Blonde Extra Light Beige | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 9A | Very Light Ash Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde | 10N | Lightest Blonde | Exact |
| 10GB | Sahara Pastel Beige Blonde | 10N | Lightest Blonde | Approximate |
| 10A | Pastel Ash Blonde | 10N | Lightest Blonde | Approximate |
| 10P | Pastel Pearl Blonde | 10N | Lightest Blonde | Approximate |
| 10V | Pastel Violet Blonde | 10N | Lightest Blonde | Approximate |
| Level 11 | ||||
| 11N | Special Natural Blonde | 10N | Lightest Blonde | Approximate |
No direct equivalent in The Color (7)
These Topchic shades have no comparable level-and-reflect shade in The Color. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 2A Blue Black
- 11A Special Ash Blonde
- 11P Special Blonde Pearl
- 11V Special Blonde Violet
- 11SV Special Silver Violet Blonde
- 12BN Ultra-Blonde Beige Natural
- 12BS Ultra-Blonde Beige Silver
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 109 Topchic shades, 32 exact, 35 close and 35 approximate in this chart with The Color. For example, Topchic's 6N maps to The Color's 6N. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment. 7 shades have no direct equivalent in The Color; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Topchic writes the reflect with a letter after the level (7N = medium natural blonde); The Color uses a letter after the level (7N = medium natural blonde). Both brands write the reflect in a similar way, so reading the code across is straightforward.
Questions about Topchic and The Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com