Convertir L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oréal Professionnel Dia Light / Dia Color en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Dia Light / Dia Color | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro (Dia Color) | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro (Dia Color) | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Oscuro (Dia Light / Dia Color) | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.12 | Castaño Ceniza Irisado (Dia Color) | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Cercana |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba (Dia Color) | 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | Exacta |
| 4.20 | Castaño Burdeos Intenso (Dia Color) | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| 4.62 | Castaño Rojo Irisado (Dia Color) | 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño (Dia Light / Dia Color) | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado (Dia Color) | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo (Dia Color) | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba (Dia Color) | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.07 | Castaño Claro Natural Frío (Dia Light) | 5N | Castaño Medio Neutro | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moca (Dia Light / Dia Color) | 5M | Castaño Medio Moka | Exacta |
| 5.11 | Castaño Claro Ceniza Profundo (Dia Light) | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado (Dia Light) | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5.18 | Castaño Claro Ceniza Moca (Dia Color) | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba (Dia Color) | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5.66 | Castaño Claro Rojo Intenso (Dia Light) | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Exacta |
| 5.71 | Castaño Claro Ceniza Mate (Dia Color) | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro (Dia Light / Dia Color) | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado (Dia Light / Dia Color) | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moca (Dia Light / Dia Color) | 6M | Castaño Claro Moka | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo (Dia Light) | 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | Exacta |
| 6.12 | Rubio Oscuro Ceniza Irisado (Dia Color) | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado (Dia Light) | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado (Dia Light / Dia Color) | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.28 | Rubio Oscuro Irisado Moca (Dia Light) | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.31 | Rubio Oscuro Dorado Ceniza (Dia Color) | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo (Dia Light / Dia Color) | 6W | Castaño Claro Cálido | Exacta |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba (Dia Light / Dia Color) | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba (Dia Light / Dia Color) | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.60 | Rubio Oscuro Rojo Intenso (Dia Color) | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6.84 | Rubio Oscuro Moca Cobrizo (Dia Color) | 6M | Castaño Claro Moka | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio (Dia Light / Dia Color) | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.01 | Rubio Ceniza Natural (Dia Light) | 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Ceniza (Dia Color) | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado (Dia Light / Dia Color) | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo (Dia Light) | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.8 | Rubio Medio Moca (Dia Light / Dia Color) | 7M | Rubio Oscuro Moka | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo (Dia Light / Dia Color) | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.12 | Rubio Medio Ceniza Irisado (Dia Light) | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado (Dia Light / Dia Color) | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.18 | Rubio Medio Ceniza Moca (Dia Light / Dia Color) | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado (Dia Light) | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza (Dia Light) | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.32 | Rubio Dorado Irisado (Dia Color) | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado (Dia Light) | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo (Dia Color) | 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro (Dia Light / Dia Color) | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza (Dia Light / Dia Color) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.2 | Rubio Claro Irisado (Dia Color) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.11 | Rubio Carbón Intenso (Dia Light) | 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado (Dia Color) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8.18 | Rubio Claro Ceniza Moca (Dia Light) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza (Dia Light) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.23 | Rubio Claro Irisado Dorado (Dia Light / Dia Color) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.24 | Rubio Claro Irisado Cobrizo (Dia Light) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.28 | Rubio Claro Irisado Moca (Dia Light) | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza (Dia Color) | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.33 | Rubio Claro Dorado Profundo (Dia Color) | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo (Dia Light / Dia Color) | 8W | Rubio Medio Cálido | Exacta |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado (Dia Light / Dia Color) | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro (Dia Light / Dia Color) | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza (Dia Light) | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.02 | Rubio Muy Claro Natural Irisado (Dia Light) | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9.2 | Rubio Muy Claro Irisado (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado (Dia Light) | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado (Dia Light / Dia Color) | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.11 | Rubio Extra Claro Ceniza Profundo (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9.12 | Rubio Muy Claro Ceniza Irisado (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado (Dia Light / Dia Color) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9.18 | Rubio Muy Claro Ceniza Moca (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9.21 | Rubio Muy Claro Irisado Ceniza (Dia Light) | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza (Dia Light) | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 9.82 | Rubio Muy Claro Moca Irisado (Dia Light / Dia Color) | 9N | Rubio Claro Neutro | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10.01 | Milkshake Rubio Extra Claro Ceniza (Dia Light) | 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | Exacta |
| 10.02 | Rubio Extra Claro Natural Irisado (Dia Light) | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 10.12 | Rubio Extra Claro Ceniza Irisado (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 10.13 | Rubio Extra Claro Ceniza Dorado (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.18 | Rubio Extra Claro Ceniza Moca (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Irisado Ceniza (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.22 | Rubio Extra Claro Irisado Intenso (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.23 | Milkshake (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.24 | Rubio Extra Claro Irisado Cobrizo (Dia Light) | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.32 | Rubio Extra Claro Dorado Irisado (Dia Light) | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10.82 | Rubio Extra Claro Moca Irisado (Dia Light) | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
Ojo: Dia Light / Dia Color es coloración demi y SoColor Pre-Bonded es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Dia Light / Dia Color, 31 con equivalencia exacta, 42 cercana y 17 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Dia Light / Dia Color se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Dia Light / Dia Color escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Dia Light / Dia Color y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com