Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Pravana ChromaSilk
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Pravana ChromaSilk. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | ChromaSilk | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 1N | Negro | Aproximada |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 3.11 | Castaño Oscuro Verde Intenso | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4N | Castaño | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 4.56 | Castaño Caoba Rojo | Exacta |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4.37 | Castaño Dorado Violeta | Cercana |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 4.45 | Castaño Cobrizo Caoba | Exacta |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4.77 | Castaño Violeta Intenso | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4N | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Cercana |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5.37 | Castaño Claro Dorado Violeta | Exacta |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5.31 | Castaño Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5.92 | Castaño Claro Humo Beige | Exacta |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | Cercana |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojo | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6.37 | Rubio Oscuro Dorado Violeta | Exacta |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | Exacta |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6.23 | Rubio Oscuro Beige Dorado | Exacta |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | Exacta |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7.44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | Exacta |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7.22 | Rubio Medio Beige Intenso | Cercana |
| 7.8 | Rubio Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8.92 | Rubio Claro Humo Beige | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9.22 | Rubio Muy Claro Beige Intenso | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 51 con equivalencia exacta, 14 cercana y 9 aproximada en esta tabla con ChromaSilk. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6N de ChromaSilk. Los reflejos cobrizos son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Majirel escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); ChromaSilk usa sistema mixto: los naturales llevan N (7N) y el resto usa punto + reflejo (7.44 = rubio medio cobrizo intenso). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Majirel y ChromaSilk
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com