Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Salerm Cosmetics Salermvison
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Salerm Cosmetics Salermvison. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Salermvison | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 1 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3,221 | Wengue | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3,5 | Castaño Oscuro Caoba | Cercana |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3,5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3,5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3,221 | Wengue | Cercana |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4 | Castaño | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4,74 | Castaño Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4,74 | Castaño Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4,5 | Castaño Caoba | Aproximada |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4 | Castaño | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4,65 | Castaño Rojizo Caoba | Cercana |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4,65 | Castaño Rojizo Caoba | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4 | Castaño | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4 | Castaño | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4 | Castaño | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4,74 | Castaño Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4 | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5,1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5,5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5,5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5,31 | Castaño Claro Beige | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5,31 | Castaño Claro Beige | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5,31 | Castaño Claro Beige | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5,221 | Brownie | Cercana |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5,6 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5,6 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5,6 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5,6 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6,1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6,1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6,25 | Avellana | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6,5 | Rubio Oscuro Caoba | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6,3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6,1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6,3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7 | Rubio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7 | Rubio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7,1 | Rubio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7,1 | Rubio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7 | Rubio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7,57 | Marrón Glacé | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7,6 | Rubio Rojizo | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7,3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7,3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7,4 | Rubio Cobrizo | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7,4 | Rubio Cobrizo | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7 | Rubio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7 | Rubio | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7 | Rubio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7,6 | Rubio Rojizo | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7,6 | Rubio Rojizo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8,1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8,1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8,1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8,3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8,4 | Rubio Claro Cobrizo | Cercana |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8,1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8,3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9,1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9,1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9,3 | Rubio Extra Claro Dorado | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9,3 | Rubio Extra Claro Dorado | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9,1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10 | Rubio Platino | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10,1 | Rubio Platino Ceniza | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10 | Rubio Platino | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10 | Rubio Platino | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10 | Rubio Platino | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 10,1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 10,1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 29 con equivalencia exacta, 51 cercana y 21 aproximada en esta tabla con Salermvison. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6 de Salermvison. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Salermvison
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com